行情播报

数据更新时间:2025-12-21 04:31:34
排名 币种 最新价格 ($) 24H 涨幅 24H 最高价($) 24H 最低价($)
1 比特币 LOGO 比特币 88265.1 0.32% 88574.6 87792.2
2 以太坊 LOGO 以太坊 2980.26 -0.32% 3002.98 2967.07
3 SOL LOGO SOL 126.15 -0.42% 127.86 125.3
4 币安币 LOGO 币安币 852.8 -0.69% 862.2 850.9
5 瑞波币 LOGO 瑞波币 1.925 0.67% 1.959 1.894
6 狗狗币 LOGO 狗狗币 0.13212 -0.6% 0.13342 0.1307
7 艾达币 LOGO 艾达币 0.3755 -0.74% 0.3807 0.3723
8 波场币 LOGO 波场币 0.27995 -0.01% 0.2806 0.27865
9 WBTC LOGO WBTC 88047.5 0.32% 88297.8 87637.2
10 LINK LOGO LINK 12.582 -0.15% 12.714 12.485
11 AVAX LOGO AVAX 12.27 -0.48% 12.39 12.17
12 SUI LOGO SUI 1.4552 -1.77% 1.4979 1.4518
13 PI LOGO PI 0.20923 0.27% 0.21744 0.20708
14 HBAR LOGO HBAR 0.11292 -0.06% 0.11407 0.11075
15 LEO LOGO LEO 8.368 7.71% 8.44 7.645
16 XLM LOGO XLM 0.21816 -0.98% 0.22346 0.21778
17 LTC LOGO LTC 77.39 -0.52% 78 76.43
18 SHIB LOGO SHIB 0.000007436 -2.4% 0.000007642 0.000007397
19 BCH LOGO BCH 594.99 -4.7% 631.31 588.81
20 TON LOGO TON 1.488 -0.26% 1.5 1.465
风险提示:理性看待区块链,提高风险意识!