行情播报

数据更新时间:2025-12-12 05:55:16
排名 币种 最新价格 ($) 24H 涨幅 24H 最高价($) 24H 最低价($)
1 比特币 LOGO 比特币 92911.6 0.39% 93567.6 89266
2 以太坊 LOGO 以太坊 3252.45 -3.02% 3355.1 3145.2
3 SOL LOGO SOL 137.11 -0.53% 137.85 129.04
4 币安币 LOGO 币安币 888.7 -1.2% 900.8 859.5
5 瑞波币 LOGO 瑞波币 2.043 -0.53% 2.058 1.978
6 狗狗币 LOGO 狗狗币 0.14194 -2.33% 0.14534 0.13622
7 艾达币 LOGO 艾达币 0.4261 -7.24% 0.4594 0.4095
8 波场币 LOGO 波场币 0.28101 0.15% 0.28191 0.27797
9 WBTC LOGO WBTC 92670.8 0.52% 93326.1 89173.7
10 LINK LOGO LINK 14.144 -1.3% 14.336 13.4
11 AVAX LOGO AVAX 13.53 -5.58% 14.33 12.89
12 SUI LOGO SUI 1.6239 -0.43% 1.6368 1.5207
13 PI LOGO PI 0.20763 -2.79% 0.21619 0.20352
14 HBAR LOGO HBAR 0.13107 -4.02% 0.13656 0.12839
15 LEO LOGO LEO 9.515 0.05% 9.538 9.399
16 XLM LOGO XLM 0.24685 -1.84% 0.25306 0.23896
17 LTC LOGO LTC 83.27 -2.26% 85.4 80.32
18 SHIB LOGO SHIB 0.000008551 -1.13% 0.000008651 0.00000818
19 BCH LOGO BCH 571.79 -0.7% 578.75 551.75
20 TON LOGO TON 1.65 -1.96% 1.683 1.591
风险提示:理性看待区块链,提高风险意识!