行情播报

数据更新时间:2026-02-09 14:53:16
排名 币种 最新价格 ($) 24H 涨幅 24H 最高价($) 24H 最低价($)
201 ANKR LOGO ANKR 0.004623 -0.1% 0.004934 0.004574
202 API3 LOGO API3 0.333 4.61% 0.3999 0.3174
203 ARC LOGO ARC 0.07132 5.09% 0.08206 0.065
204 BOME LOGO BOME 0.0004024 -3.01% 0.000424 0.0003999
205 CAT LOGO CAT 0.000001827 -2.09% 0.000001891 0.000001812
206 CSPR LOGO CSPR 0.003232 -1.19% 0.003336 0.003156
207 HTX LOGO HTX 0.0000016781 1.11% 0.0000016835 0.0000016562
208 NKN LOGO NKN 0.005215 0.5% 0.005669 0.004701
209 NXPC LOGO NXPC 0.2926 1.42% 0.2976 0.2775
210 OMG LOGO OMG 0.05879 -1.8% 0.06075 0.05866
211 ONDO LOGO ONDO 0.2523 -2.58% 0.2642 0.2505
212 SATS LOGO SATS 0.0000000118 1.11% 0.0000000121 0.0000000116
213 SC LOGO SC 0.001209 -1.14% 0.001251 0.001195
214 SSV LOGO SSV 3.206 1.04% 3.346 3.066
215 SUSHI LOGO SUSHI 0.2051 -1.63% 0.2124 0.2013
216 SWFTC LOGO SWFTC 0.00405 5.96% 0.004773 0.003778
217 X LOGO X 0.00001451 10.34% 0.00001977 0.00001313
218 XCH LOGO XCH 3.178 -4.36% 3.442 3.178
219 XPL LOGO XPL 0.08255 0.97% 0.0854 0.0812
220 YGG LOGO YGG 0.0416 -1.84% 0.04297 0.04073
风险提示:理性看待区块链,提高风险意识!