行情播报

数据更新时间:2025-12-26 09:05:20
排名 币种 最新价格 ($) 24H 涨幅 24H 最高价($) 24H 最低价($)
201 ANKR LOGO ANKR 0.006204 -1.74% 0.006433 0.006166
202 API3 LOGO API3 0.4517 0.66% 0.4875 0.4282
203 ARC LOGO ARC 0.04437 9.52% 0.04613 0.0404
204 BOME LOGO BOME 0.0005651 -1.87% 0.0005963 0.0005602
205 CAT LOGO CAT 0.000002605 -2.06% 0.000002741 0.000002594
206 CSPR LOGO CSPR 0.00456 -2.41% 0.00498 0.0045
207 HTX LOGO HTX 0.0000016403 -0.34% 0.0000016551 0.0000016328
208 NKN LOGO NKN 0.01131 -1.73% 0.01193 0.0113
209 NXPC LOGO NXPC 0.3723 -2.53% 0.3854 0.3705
210 OMG LOGO OMG 0.07967 0.47% 0.08217 0.07891
211 ONDO LOGO ONDO 0.3695 -1.65% 0.3837 0.3661
212 SATS LOGO SATS 0.0000000152 1.13% 0.000000016 0.000000015
213 SC LOGO SC 0.001441 -0.82% 0.001488 0.00144
214 SSV LOGO SSV 3.797 -2.23% 4.036 3.763
215 SUSHI LOGO SUSHI 0.2824 -2.01% 0.2936 0.2807
216 SWFTC LOGO SWFTC 0.004085 -1.35% 0.004344 0.003926
217 X LOGO X 0.00001811 0.05% 0.00001883 0.00001761
218 XCH LOGO XCH 4.801 -3.14% 4.976 4.743
219 XPL LOGO XPL 0.1333 -0.37% 0.1441 0.1318
220 YGG LOGO YGG 0.0643 -1.18% 0.06799 0.06379
风险提示:理性看待区块链,提高风险意识!