行情播报

数据更新时间:2026-02-09 16:38:47
排名 币种 最新价格 ($) 24H 涨幅 24H 最高价($) 24H 最低价($)
221 MUBI LOGO MUBI 0.0005104 -1.97% 0.0005348 0.0005043
222 CREDI LOGO CREDI 0.001217 0.91% 0.001242 0.001201
223 AIDOGE LOGO AIDOGE 0 3.23% 0 0
224 C98 LOGO C98 0.02642 -3.36% 0.02789 0.02532
225 CLORE LOGO CLORE 0.002521 -3.18% 0.002871 0.002372
226 REEF LOGO REEF 0.00008824 -2.54% 0.00009218 0.00008696
227 ZTX LOGO ZTX 0.000313 -6.81% 0.0003375 0.0003062
228 COVAL LOGO COVAL N/A N/A% N/A N/A
229 MBX LOGO MBX 0.05515 0.54% 0.05651 0.05481
230 DYM LOGO DYM 0.04156 -2.23% 0.04303 0.04135
231 MXC LOGO MXC N/A N/A% N/A N/A
232 LOWB LOGO LOWB N/A N/A% N/A N/A
233 KNC LOGO KNC 0.1462 -3.87% 0.153 0.1454
234 OOE LOGO OOE 0.001437 7.8% 0.0017 0.001315
235 ALEO LOGO ALEO 0.08874 -1.44% 0.09122 0.08755
236 ILV LOGO ILV 3.878 -4.12% 4.115 3.878
237 FB LOGO FB 0.4919 -0.86% 0.5102 0.4862
238 XYO LOGO XYO 0.00432 -2.74% 0.004589 0.004305
239 DNX LOGO DNX 0.02787 -7.77% 0.03188 0.0273
240 LKY LOGO LKY 0.09037 9.8% 0.09419 0.0799
风险提示:理性看待区块链,提高风险意识!