行情播报

数据更新时间:2025-12-26 07:18:31
排名 币种 最新价格 ($) 24H 涨幅 24H 最高价($) 24H 最低价($)
221 MUBI LOGO MUBI 0.0010032 0.62% 0.0010789 0.000963
222 CREDI LOGO CREDI 0.001804 -6.28% 0.001935 0.001798
223 AIDOGE LOGO AIDOGE 0 0.07% 0 0
224 C98 LOGO C98 0.02202 -1.78% 0.02354 0.02184
225 CLORE LOGO CLORE 0.006872 0.29% 0.007063 0.006567
226 REEF LOGO REEF 0.0001463 2.88% 0.0001463 0.0001418
227 ZTX LOGO ZTX 0.0004515 -2.94% 0.00052 0.0004452
228 COVAL LOGO COVAL 0.00009634 -2.55% 0.00010421 0.0000848
229 MBX LOGO MBX 0.07081 -0.5% 0.07184 0.07081
230 DYM LOGO DYM 0.06873 0.71% 0.07262 0.06767
231 MXC LOGO MXC 0.00001294 0.31% 0.00001335 0.0000121
232 LOWB LOGO LOWB 0.0000008337 3.78% 0.0000008497 0.0000007856
233 KNC LOGO KNC 0.2271 1.33% 0.2305 0.2233
234 OOE LOGO OOE 0.002109 -0.28% 0.002152 0.002109
235 ALEO LOGO ALEO 0.13201 -6.22% 0.14262 0.13188
236 ILV LOGO ILV 5.737 0.73% 5.984 5.681
237 FB LOGO FB 0.4077 0.44% 0.4214 0.405
238 XYO LOGO XYO 0.005548 7.68% 0.00612 0.005112
239 DNX LOGO DNX 0.02464 -5.77% 0.02617 0.02412
240 LKY LOGO LKY 0.1116 9.84% 0.116 0.0951
风险提示:理性看待区块链,提高风险意识!