行情播报

数据更新时间:2026-03-27 00:02:09
排名 币种 最新价格 ($) 24H 涨幅 24H 最高价($) 24H 最低价($)
221 MUBI LOGO MUBI 0.0004004 -15.82% 0.0004945 0.0004004
222 CREDI LOGO CREDI 0.001144 2.23% 0.001151 0.001107
223 AIDOGE LOGO AIDOGE 0 -3.02% 0 0
224 C98 LOGO C98 0.02643 -4.79% 0.0281 0.0261
225 CLORE LOGO CLORE 0.00254 -0.81% 0.002588 0.00251
226 REEF LOGO REEF 0.000074 -3.05% 0.00007741 0.00007387
227 ZTX LOGO ZTX 0.0005873 119.79% 0.00099 0.0002584
228 COVAL LOGO COVAL N/A N/A% N/A N/A
229 MBX LOGO MBX 0.03822 -4.23% 0.03997 0.03806
230 DYM LOGO DYM 0.02884 -2.63% 0.0327 0.0282
231 MXC LOGO MXC N/A N/A% N/A N/A
232 LOWB LOGO LOWB N/A N/A% N/A N/A
233 KNC LOGO KNC 0.1367 -2.91% 0.16 0.1355
234 OOE LOGO OOE 0.0005299 -0.93% 0.000551 0.0005112
235 ALEO LOGO ALEO 0.05536 -4.81% 0.05819 0.05528
236 ILV LOGO ILV 3.554 -4.25% 3.795 3.546
237 FB LOGO FB 0.4415 -2.25% 0.4536 0.4409
238 XYO LOGO XYO 0.003822 -2.25% 0.003934 0.003807
239 DNX LOGO DNX 0.02171 -2.25% 0.02337 0.02117
240 LKY LOGO LKY 0.11505 0.16% 0.12691 0.11148
风险提示:理性看待区块链,提高风险意识!