行情播报

数据更新时间:2026-05-11 08:04:29
排名 币种 最新价格 ($) 24H 涨幅 24H 最高价($) 24H 最低价($)
221 MUBI LOGO MUBI 0.0002454 -13.56% 0.00035 0.000245
222 CREDI LOGO CREDI 0.0010891 -0.08% 0.0011063 0.0010713
223 AIDOGE LOGO AIDOGE 0 10.26% 0 0
224 C98 LOGO C98 0.02322 4.12% 0.02389 0.02189
225 CLORE LOGO CLORE 0.001854 0.27% 0.001865 0.001818
226 REEF LOGO REEF 0.0000761 2.35% 0.0000777 0.00007386
227 ZTX LOGO ZTX 0.000266 -6.73% 0.000306 0.0002364
228 COVAL LOGO COVAL N/A N/A% N/A N/A
229 MBX LOGO MBX 0.04195 -4.04% 0.04384 0.04172
230 DYM LOGO DYM 0.02348 -6.56% 0.02596 0.02291
231 MXC LOGO MXC N/A N/A% N/A N/A
232 LOWB LOGO LOWB N/A N/A% N/A N/A
233 KNC LOGO KNC 0.1599 3.62% 0.1629 0.1539
234 OOE LOGO OOE 0.00035 -3.44% 0.0003871 0.000336
235 ALEO LOGO ALEO 0.0478 -5% 0.05032 0.04703
236 ILV LOGO ILV 5.205 3.91% 5.315 4.971
237 FB LOGO FB 0.4694 2.26% 0.492 0.4493
238 XYO LOGO XYO 0.003898 0.72% 0.004038 0.003832
239 DNX LOGO DNX 0.01585 -6.15% 0.0172 0.01558
240 LKY LOGO LKY 0.11435 0.9% 0.11435 0.10974
风险提示:理性看待区块链,提高风险意识!