行情播报

数据更新时间:2025-12-26 05:30:17
排名 币种 最新价格 ($) 24H 涨幅 24H 最高价($) 24H 最低价($)
261 MERL LOGO MERL 0.45042 4.96% 0.47027 0.41764
262 WLFI LOGO WLFI 0.1395 5.6% 0.1406 0.1319
263 RESOLV LOGO RESOLV 0.07545 0.26% 0.07909 0.07216
264 PARTI LOGO PARTI 0.10645 8.88% 0.10984 0.09585
265 MAJOR LOGO MAJOR 0.11303 4.35% 0.11504 0.10728
266 ALLO LOGO ALLO 0.1126 0.8% 0.1174 0.1106
267 HYPE LOGO HYPE 24.897 0.99% 25.25 24.481
268 ASTER LOGO ASTER 0.6945 -0.12% 0.7071 0.6824
269 UXLINK LOGO UXLINK 0.013631 0.22% 0.014731 0.013475
270 LAYER LOGO LAYER 0.195 17.04% 0.2158 0.1659
271 TNSR LOGO TNSR 0.08812 10.48% 0.09597 0.0783
272 PAXG LOGO PAXG 4514.22 0.42% 4514.22 4491.23
273 PENGU LOGO PENGU 0.00918 0.37% 0.009299 0.008943
274 MMT LOGO MMT 0.2396 8.36% 0.2445 0.2181
275 MET LOGO MET 0.2448 2.29% 0.2466 0.2375
276 LINEA LOGO LINEA 0.006846 0.98% 0.006928 0.006663
277 SKY LOGO SKY 0.06888 1.04% 0.06903 0.06604
278 JUP LOGO JUP 0.19916 2.29% 0.20308 0.19286
279 NEXO LOGO NEXO 0.909 0.2% 0.916 0.905
280 ETHFI LOGO ETHFI 0.6996 -0.11% 0.707 0.6805
风险提示:理性看待区块链,提高风险意识!