行情播报

数据更新时间:2026-05-11 05:14:42
排名 币种 最新价格 ($) 24H 涨幅 24H 最高价($) 24H 最低价($)
281 IOTA LOGO IOTA 0.0624 1.46% 0.06509 0.06047
282 2Z LOGO 2Z 0.10282 2.16% 0.10691 0.09739
283 KMNO LOGO KMNO 0.02455 -0.6% 0.02533 0.0243
284 FF LOGO FF 0.06515 0.66% 0.06601 0.06396
285 0G LOGO 0G 0.5646 -1.22% 0.5822 0.562
286 KITE LOGO KITE 0.17585 -4.81% 0.19 0.16865
287 BARD LOGO BARD 0.293 3.57% 0.2962 0.2799
288 CELO LOGO CELO 0.10103 4.36% 0.10358 0.09457
289 PROM LOGO PROM 2.1085 1.16% 2.1085 2.0456
290 ROSE LOGO ROSE 0.011461 3.23% 0.011997 0.01084
291 VANA LOGO VANA 1.716 1.53% 1.765 1.645
292 ME LOGO ME 0.116 1.58% 0.11961 0.11272
293 T LOGO T 0.006342 2.32% 0.006438 0.006164
294 DGB LOGO DGB 0.00382 0.49% 0.003856 0.003741
295 BIO LOGO BIO 0.05135 -15.57% 0.06106 0.05088
296 GIGGLE LOGO GIGGLE 39.57 6.22% 40.57 35.83
297 STG LOGO STG 0.2469 -6.08% 0.2785 0.2399
298 AVNT LOGO AVNT 0.16198 1.16% 0.16774 0.1576
299 REQ LOGO REQ 0.07463 1.8% 0.08 0.07236
300 ASTR LOGO ASTR 0.009384 1.73% 0.009531 0.00914
风险提示:理性看待区块链,提高风险意识!