行情播报

数据更新时间:2026-05-14 02:26:28
排名 币种 最新价格 ($) 24H 涨幅 24H 最高价($) 24H 最低价($)
301 ALT LOGO ALT 0.007576 -4.88% 0.008226 0.007455
302 BBT LOGO BBT 0.0874 -6.02% 0.0931 0.0846
303 CYS LOGO CYS 0.4614 3.01% 0.474 0.3991
304 GEOD LOGO GEOD 0.12909 -3.67% 0.13402 0.12887
305 LA LOGO LA 0.1409 -2.01% 0.1494 0.1387
306 LRC LOGO LRC 0.0179 -3.34% 0.01899 0.01764
307 LUNA LOGO LUNA 0.06757 -3.01% 0.071 0.06626
308 MELANIA LOGO MELANIA 0.10632 0.17% 0.11491 0.10454
309 ORCA LOGO ORCA 1.4913 -4.57% 1.6006 1.4632
310 SKL LOGO SKL 0.006974 -3.05% 0.00748 0.006832
311 SOSO LOGO SOSO 0.3703 -3.06% 0.3837 0.3684
312 UMA LOGO UMA 0.49 -4.76% 0.5211 0.4825
313 HOME LOGO HOME 0.01761 3.04% 0.01807 0.01657
314 ONE LOGO ONE 0.00234 -4.83% 0.002504 0.002302
315 GOHOME LOGO GOHOME 87.17 -2.21% 89.9 87.01
316 TRB LOGO TRB 19.23 -1.73% 20.31 18.88
317 ONT LOGO ONT 0.0617 -2.15% 0.06534 0.06088
318 BAND LOGO BAND 0.2298 -5.5% 0.2457 0.2266
319 EUL LOGO EUL 1.5792 3.22% 1.624 1.5109
320 ENJ LOGO ENJ 0.04727 -1.02% 0.04913 0.04599
风险提示:理性看待区块链,提高风险意识!