行情播报

数据更新时间:2026-06-28 08:51:04
排名 币种 最新价格 ($) 24H 涨幅 24H 最高价($) 24H 最低价($)
301 ALT LOGO ALT 0.005683 -1.66% 0.005825 0.005622
302 BBT LOGO BBT 0.0857 -4.25% 0.092 0.0853
303 CYS LOGO CYS 0.3388 5.54% 0.3459 0.3112
304 GEOD LOGO GEOD 0.20899 5.59% 0.21099 0.196
305 LA LOGO LA 0.06526 -2.8% 0.06714 0.06449
306 LRC LOGO LRC 0.01263 0.31% 0.01288 0.01239
307 LUNA LOGO LUNA 0.04862 -3.57% 0.05153 0.04827
308 MELANIA LOGO MELANIA 0.07458 -2.22% 0.07654 0.07384
309 ORCA LOGO ORCA 1.1686 -2.08% 1.1953 1.16
310 SKL LOGO SKL 0.00347 -2.25% 0.003577 0.003459
311 SOSO LOGO SOSO 0.3146 6.78% 0.3224 0.2904
312 UMA LOGO UMA 0.3851 -0.23% 0.386 0.385
313 HOME LOGO HOME 0.0181 -5.38% 0.01934 0.01776
314 ONE LOGO ONE 0.001208 -3.2% 0.001252 0.001208
315 GOHOME LOGO GOHOME 71.73 -2.34% 73.45 71.28
316 TRB LOGO TRB 13.42 -0.88% 13.65 13.27
317 ONT LOGO ONT 0.04217 -1.4% 0.04333 0.04217
318 BAND LOGO BAND 0.1426 -2.99% 0.1481 0.1416
319 EUL LOGO EUL 0.9726 -4.57% 1.0215 0.9724
320 ENJ LOGO ENJ 0.02974 -0.26% 0.03002 0.02923
风险提示:理性看待区块链,提高风险意识!