行情播报

数据更新时间:2026-03-14 23:47:49
排名 币种 最新价格 ($) 24H 涨幅 24H 最高价($) 24H 最低价($)
301 ALT LOGO ALT 0.007533 -1.87% 0.007695 0.007278
302 BBT LOGO BBT 0.2614 51.27% 0.2634 0.1719
303 CYS LOGO CYS 0.4247 0.42% 0.4519 0.4167
304 GEOD LOGO GEOD 0.12399 -1.46% 0.12844 0.11837
305 LA LOGO LA 0.2388 1.96% 0.2984 0.2338
306 LRC LOGO LRC 0.02991 -4.53% 0.03143 0.02973
307 LUNA LOGO LUNA 0.06224 -3.05% 0.06446 0.06224
308 MELANIA LOGO MELANIA 0.11786 -7.93% 0.12932 0.11734
309 ORCA LOGO ORCA 0.9229 -2.82% 0.9624 0.918
310 SKL LOGO SKL 0.006432 -4.52% 0.00675 0.006374
311 SOSO LOGO SOSO 0.3889 0.75% 0.4001 0.3676
312 UMA LOGO UMA 0.4338 -0.55% 0.4464 0.4242
313 HOME LOGO HOME 0.02206 -2.94% 0.02333 0.02195
314 ONE LOGO ONE 0.002349 -6.82% 0.002532 0.002343
315 GOHOME LOGO GOHOME 89.96 -1.14% 91.43 89
316 TRB LOGO TRB 15.97 -3.73% 16.79 15.95
317 ONT LOGO ONT 0.04032 -6.21% 0.04308 0.04011
318 BAND LOGO BAND 0.2378 -4.07% 0.2485 0.2287
319 EUL LOGO EUL 0.9477 -3.26% 0.9809 0.9206
320 ENJ LOGO ENJ 0.01822 -2.56% 0.01873 0.01814
风险提示:理性看待区块链,提高风险意识!