行情播报

数据更新时间:2026-06-26 18:45:02
排名 币种 最新价格 ($) 24H 涨幅 24H 最高价($) 24H 最低价($)
341 GMT LOGO GMT 0.007384 -1.01% 0.007585 0.006967
342 HUMA LOGO HUMA 0.02556 12.35% 0.02644 0.02243
343 SDEX LOGO SDEX 0.0007529 -0.09% 0.000754 0.0007529
344 ARRR LOGO ARRR 0.2075 -20.77% 0.2632 0.2024
345 MVL LOGO MVL 0.0008985 0.59% 0.000903 0.0008133
346 BNT LOGO BNT 0.266 1.37% 0.2777 0.2623
347 BORA LOGO BORA 0.02528 3.31% 0.03004 0.0229
348 POWR LOGO POWR 0.04089 -3.01% 0.04216 0.03935
349 RATS LOGO RATS 0.00003207 10.09% 0.000034 0.00002843
350 SIGN LOGO SIGN 0.008328 -4.16% 0.008857 0.008043
351 DRV LOGO DRV 0.08178 -7.14% 0.08807 0.0807
352 DOOD LOGO DOOD 0.001433 2.28% 0.001589 0.001299
353 BICO LOGO BICO 0.02001 -6.4% 0.0219 0.01962
354 LSK LOGO LSK 0.08326 0.57% 0.08603 0.079
355 DEGEN LOGO DEGEN 0.0017153 -5.55% 0.00184 0.0015532
356 CTK LOGO CTK 0.1057 -2.49% 0.1097 0.1032
357 SHX LOGO SHX 0.003856 -4.69% 0.004051 0.003815
358 HONEY LOGO HONEY 0.001447 -0.82% 0.001459 0.001392
359 SPELL LOGO SPELL 0.00009932 -6.12% 0.000106 0.00009645
360 XAN LOGO XAN 0.009786 -1.53% 0.010448 0.009229
风险提示:理性看待区块链,提高风险意识!