行情播报

数据更新时间:2026-07-07 03:19:26
排名 币种 最新价格 ($) 24H 涨幅 24H 最高价($) 24H 最低价($)
361 FLUX LOGO FLUX 0.04638 0.52% 0.04646 0.04386
362 STRAX LOGO STRAX 0.009966 1.89% 0.010016 0.009712
363 ANIME LOGO ANIME 0.002934 6.26% 0.002937 0.002657
364 DAG LOGO DAG 0.007101 -1.14% 0.007273 0.006953
365 IO LOGO IO 0.17839 0.19% 0.17851 0.17064
366 KGEN LOGO KGEN 0.17031 -1.81% 0.17716 0.16531
367 SAPIEN LOGO SAPIEN 0.07624 -1.28% 0.07746 0.0728
368 XPIN LOGO XPIN 0.0013481 -3.47% 0.0014227 0.0013037
369 PRIME LOGO PRIME 0.2344 1.73% 0.2356 0.2275
370 SXP LOGO SXP 0.0005226 9.03% 0.0005969 0.0004765
371 AUDIO LOGO AUDIO 0.01364 -0.14% 0.01368 0.01338
372 GIGA LOGO GIGA 0.002472 -3.43% 0.002621 0.002401
373 SPK LOGO SPK 0.01801 -0.6% 0.01831 0.01741
374 ACH LOGO ACH 0.00463 3.5% 0.004698 0.004302
375 SOMI LOGO SOMI 0.11638 10.48% 0.11928 0.1018
376 AT LOGO AT 0.14722 0.39% 0.15014 0.14567
377 BIGTIME LOGO BIGTIME 0.007489 -0.87% 0.007636 0.007209
378 WET LOGO WET 0.06437 0.4% 0.06725 0.06104
379 OSMO LOGO OSMO 0.03696 0.05% 0.0374 0.03642
380 ERG LOGO ERG 0.2205 2.51% 0.2225 0.208
风险提示:理性看待区块链,提高风险意识!