行情播报

数据更新时间:2026-04-17 09:13:34
排名 币种 最新价格 ($) 24H 涨幅 24H 最高价($) 24H 最低价($)
21 DOT LOGO DOT 1.315 11.81% 1.352 1.172
22 OM LOGO OM 0.06827 -3.75% 0.0729 0.06744
23 OKB LOGO OKB 86.89 1.97% 87.28 83.79
24 PEPE LOGO PEPE 0.000004017 7.8% 0.000004061 0.000003719
25 UNI LOGO UNI 3.424 6.86% 3.47 3.201
26 NEAR LOGO NEAR 1.4258 1.51% 1.4428 1.3663
27 POL LOGO POL 0.09039 5.89% 0.09081 0.08528
28 ICP LOGO ICP 2.647 5.71% 2.67 2.502
29 APT LOGO APT 0.98 10.73% 1.0074 0.8847
30 CRO LOGO CRO 0.07096 2.81% 0.07171 0.06901
31 ETC LOGO ETC 8.719 3.61% 8.89 8.364
32 GT LOGO GT 7.25 2.4% 7.32 6.99
33 AAVE LOGO AAVE 115.16 8.69% 117.59 103.29
34 TRUMP LOGO TRUMP 3.092 5.42% 3.117 2.873
35 VET LOGO VET 0.007395 5.28% 0.007502 0.007024
36 TAO LOGO TAO 254.9 5.89% 257.9 234.4
37 KAS LOGO KAS 0.03398 2.5% 0.03415 0.03268
38 RENDER LOGO RENDER 1.8836 0.74% 1.9071 1.807
39 FIL LOGO FIL 0.9919 8.71% 1.0207 0.9105
40 ATOM LOGO ATOM 1.82 3.29% 1.824 1.759
风险提示:理性看待区块链,提高风险意识!