行情播报

数据更新时间:2026-10-02 13:54:31 ● 连接中...
排名 币种 最新价格 ($) 24H 涨幅 24H 最高价($) 24H 最低价($)
401 UDS LOGO UDS 0.1141 0.08% 0.1154 0.1122
402 CODEX LOGO CODEX 0.07048 -28.51% 0.11485 0.06866
403 ZBCN LOGO ZBCN 0.002724 -2.92% 0.002848 0.00254
404 COW LOGO COW 0.1659 -0.65% 0.1694 0.1622
405 SKR LOGO SKR 0.017105 -5.51% 0.018239 0.016738
406 NPC LOGO NPC 0.021851 0% 0.022127 0.020579
407 BAN LOGO BAN 0.06659 0.48% 0.06856 0.0646
408 BANANAS31 LOGO BANANAS31 0.007733 -0.62% 0.00782 0.007522
409 HOT LOGO HOT 0.0004589 2.89% 0.0004589 0.0004374
410 PIEVERSE LOGO PIEVERSE 1.3843 -1.42% 1.4336 1.3723
411 ALE LOGO ALE 0.2697 0.11% 0.2707 0.2658
412 KUB LOGO KUB 0.6088 -0.13% 0.616 0.6038
413 MON LOGO MON 0.0333 -0.29% 0.03526 0.03132
414 LUMINT LOGO LUMINT 0.003137 -48.69% 0.006144 0.003135
415 GF LOGO GF 0.0054927 2.04% 0.0055227 0.0053533
416 GWEI LOGO GWEI 0.021414 -4.58% 0.022559 0.021096
417 CCD LOGO CCD 0.003644 1.67% 0.003713 0.003552
418 ICNT LOGO ICNT 0.09597 -0.86% 0.10867 0.09494
419 PUFF LOGO PUFF 0.001058 -30.44% 0.001521 0.001013
420 NANO LOGO NANO 0.3598 -1.45% 0.3755 0.3518
风险提示:理性看待区块链,提高风险意识!