行情播报

数据更新时间:2026-05-01 22:33:22
排名 币种 最新价格 ($) 24H 涨幅 24H 最高价($) 24H 最低价($)
401 UDS LOGO UDS 1.595 -5.91% 1.7315 1.5625
402 CODEX LOGO CODEX 17.32 2% 17.36 16.84
403 ZBCN LOGO ZBCN 0.003422 4.1% 0.003718 0.003265
404 COW LOGO COW 0.1866 0.75% 0.1866 0.1852
405 SKR LOGO SKR 0.016536 5.85% 0.017181 0.015578
406 NPC LOGO NPC 0.007815 -0.02% 0.007907 0.007723
407 BAN LOGO BAN 0.07314 1.83% 0.07374 0.07019
408 BANANAS31 LOGO BANANAS31 0.009766 2.16% 0.009911 0.009417
409 HOT LOGO HOT 0.0004322 1.57% 0.000434 0.0004255
410 PIEVERSE LOGO PIEVERSE 0.6775 -3.61% 0.7045 0.6516
411 ALE LOGO ALE 0.2654 0.26% 0.2663 0.2638
412 KUB LOGO KUB 0.8858 1.47% 0.9085 0.8717
413 MON LOGO MON 0.02947 5.93% 0.03 0.02681
414 LUMINT LOGO LUMINT 0.026319 0.16% 0.026499 0.026194
415 GF LOGO GF 0.0009464 -0.78% 0.0009889 0.0009425
416 GWEI LOGO GWEI 0.10693 -1.51% 0.11852 0.1036
417 CCD LOGO CCD 0.004472 -2.4% 0.004616 0.004433
418 ICNT LOGO ICNT 0.37343 -2.23% 0.387 0.36841
419 PUFF LOGO PUFF 0.07413 0.72% 0.07413 0.07349
420 NANO LOGO NANO 0.4479 4.47% 0.4479 0.4203
风险提示:理性看待区块链,提高风险意识!