行情播报

数据更新时间:2026-11-17 20:33:15 ● 连接中...
排名 币种 最新价格 ($) 24H 涨幅 24H 最高价($) 24H 最低价($)
401 UDS LOGO UDS N/A N/A% N/A N/A
402 CODEX LOGO CODEX 0.10832 -5.64% 0.125 0.10002
403 ZBCN LOGO ZBCN 0.001758 2.2% 0.001785 0.001713
404 COW LOGO COW 0.09528 5.31% 0.09552 0.09006
405 SKR LOGO SKR 0.00992 -1.58% 0.010892 0.009504
406 NPC LOGO NPC 0.011521 0.86% 0.011977 0.011285
407 BAN LOGO BAN 0.03988 7.08% 0.0403 0.03696
408 BANANAS31 LOGO BANANAS31 0.005243 11.22% 0.005331 0.004634
409 HOT LOGO HOT 0.0003335 -0.41% 0.0003445 0.0003287
410 PIEVERSE LOGO PIEVERSE 1.9712 2.15% 2.1491 1.7775
411 ALE LOGO ALE 0.2608 0.11% 0.2625 0.2575
412 KUB LOGO KUB 0.462 -2.07% 0.4783 0.4554
413 MON LOGO MON 0.01538 1.71% 0.01547 0.01467
414 LUMINT LOGO LUMINT N/A N/A% N/A N/A
415 GF LOGO GF 0.0186755 -8.12% 0.0263234 0.0171078
416 GWEI LOGO GWEI 0.015662 6.6% 0.015723 0.014626
417 CCD LOGO CCD 0.003027 -8.24% 0.003323 0.003026
418 ICNT LOGO ICNT 0.23452 7.16% 0.2424 0.20825
419 PUFF LOGO PUFF N/A N/A% N/A N/A
420 NANO LOGO NANO 0.2967 5.13% 0.2977 0.2785
风险提示:理性看待区块链,提高风险意识!