行情播报

数据更新时间:2026-03-14 22:28:56
排名 币种 最新价格 ($) 24H 涨幅 24H 最高价($) 24H 最低价($)
401 UDS LOGO UDS 1.8354 -0.48% 1.8609 1.8063
402 CODEX LOGO CODEX 30.37 0.49% 30.38 29.81
403 ZBCN LOGO ZBCN 0.002011 -2.94% 0.002078 0.001984
404 COW LOGO COW 0.2287 -5.57% 0.2423 0.2283
405 SKR LOGO SKR 0.022253 -5.07% 0.023857 0.021779
406 NPC LOGO NPC 0.007758 -8.9% 0.008537 0.007665
407 BAN LOGO BAN 0.11729 1.43% 0.11825 0.1144
408 BANANAS31 LOGO BANANAS31 0.011309 37.46% 0.011881 0.008218
409 HOT LOGO HOT 0.0004162 -0.76% 0.0004219 0.0004073
410 PIEVERSE LOGO PIEVERSE 0.509 1.69% 0.5464 0.4938
411 ALE LOGO ALE 0.2682 -0.66% 0.27 0.2682
412 KUB LOGO KUB 0.9336 -0.59% 0.9459 0.9286
413 MON LOGO MON 0.02198 -3.8% 0.02287 0.0215
414 LUMINT LOGO LUMINT 0.027569 -0.34% 0.027878 0.027469
415 GF LOGO GF 0.004711 36.03% 0.007014 0.003339
416 GWEI LOGO GWEI 0.04441 -13.75% 0.05198 0.04406
417 CCD LOGO CCD 0.004993 -9.71% 0.005632 0.004848
418 ICNT LOGO ICNT 0.38289 3.11% 0.3877 0.35752
419 PUFF LOGO PUFF 0.07523 -0.38% 0.07579 0.07521
420 NANO LOGO NANO 0.5104 -2.53% 0.5237 0.5011
风险提示:理性看待区块链,提高风险意识!