行情播报

数据更新时间:2026-09-14 07:18:44 ● 连接中...
排名 币种 最新价格 ($) 24H 涨幅 24H 最高价($) 24H 最低价($)
401 UDS LOGO UDS 0.1229 1.31% 0.1236 0.1205
402 CODEX LOGO CODEX 0.1901 -17.81% 0.2316 0.1721
403 ZBCN LOGO ZBCN 0.00177 -1.22% 0.001805 0.00174
404 COW LOGO COW 0.1361 -0.72% 0.1427 0.1347
405 SKR LOGO SKR 0.018071 0.11% 0.019493 0.017855
406 NPC LOGO NPC 0.020651 4.11% 0.022146 0.019335
407 BAN LOGO BAN 0.06559 -1.79% 0.06789 0.06544
408 BANANAS31 LOGO BANANAS31 0.007453 -2.51% 0.00776 0.007427
409 HOT LOGO HOT 0.0003745 -3.35% 0.0003923 0.0003715
410 PIEVERSE LOGO PIEVERSE 1.1722 -2.41% 1.2466 1.1622
411 ALE LOGO ALE 0.2665 -0.11% 0.267 0.2636
412 KUB LOGO KUB 0.6014 0.35% 0.6092 0.5922
413 MON LOGO MON 0.02262 -2.28% 0.02357 0.02252
414 LUMINT LOGO LUMINT 0.003137 -48.69% 0.006144 0.003135
415 GF LOGO GF 0.0087999 0.3% 0.0087999 0.0087575
416 GWEI LOGO GWEI 0.021087 -6.36% 0.023 0.020689
417 CCD LOGO CCD 0.003659 -0.51% 0.00447 0.003615
418 ICNT LOGO ICNT 0.09542 -0.59% 0.10179 0.09472
419 PUFF LOGO PUFF 0.005773 0% 0.005773 0.005773
420 NANO LOGO NANO 0.3495 -0.02% 0.3538 0.3431
风险提示:理性看待区块链,提高风险意识!