行情播报

数据更新时间:2026-08-12 08:40:37 ● 连接中...
排名 币种 最新价格 ($) 24H 涨幅 24H 最高价($) 24H 最低价($)
401 UDS LOGO UDS 0.2704 -6.4% 0.2932 0.2702
402 CODEX LOGO CODEX 2.322 -11.47% 2.875 2.302
403 ZBCN LOGO ZBCN 0.001633 -3.14% 0.001703 0.001599
404 COW LOGO COW 0.1045 0.57% 0.1071 0.1026
405 SKR LOGO SKR 0.007367 -5.49% 0.007946 0.007338
406 NPC LOGO NPC 0.00534 -1.31% 0.005498 0.005256
407 BAN LOGO BAN 0.07334 0.53% 0.0751 0.0722
408 BANANAS31 LOGO BANANAS31 0.009434 3.47% 0.011577 0.008706
409 HOT LOGO HOT 0.0003292 -1.61% 0.0003364 0.0003243
410 PIEVERSE LOGO PIEVERSE 0.7557 -3.38% 0.7963 0.7418
411 ALE LOGO ALE 0.2602 0% 0.2612 0.2587
412 KUB LOGO KUB 0.5365 -8.78% 0.5909 0.5357
413 MON LOGO MON 0.02141 -2.01% 0.02233 0.02121
414 LUMINT LOGO LUMINT 0.017851 -1.79% 0.019774 0.017001
415 GF LOGO GF 0.008243 0.54% 0.0083082 0.0080629
416 GWEI LOGO GWEI 0.023688 -9.01% 0.026441 0.022743
417 CCD LOGO CCD 0.00329 0.67% 0.003383 0.003228
418 ICNT LOGO ICNT 0.13492 0.33% 0.14134 0.13225
419 PUFF LOGO PUFF 0.005714 15.57% 0.0079 0.004943
420 NANO LOGO NANO 0.3842 -4.33% 0.4035 0.3801
风险提示:理性看待区块链,提高风险意识!