行情播报

数据更新时间:2026-06-20 01:29:32
排名 币种 最新价格 ($) 24H 涨幅 24H 最高价($) 24H 最低价($)
401 UDS LOGO UDS 1.1491 -0.05% 1.1596 1.0907
402 CODEX LOGO CODEX 15.63 0.44% 15.66 15.36
403 ZBCN LOGO ZBCN 0.002495 -1.34% 0.002576 0.002483
404 COW LOGO COW 0.1561 0.83% 0.1592 0.1544
405 SKR LOGO SKR 0.008364 -0.82% 0.008568 0.008206
406 NPC LOGO NPC 0.005154 5.42% 0.005704 0.004742
407 BAN LOGO BAN 0.06735 5.56% 0.06832 0.06304
408 BANANAS31 LOGO BANANAS31 0.010231 -3.06% 0.010831 0.010137
409 HOT LOGO HOT 0.0003033 1.37% 0.0003079 0.0002963
410 PIEVERSE LOGO PIEVERSE 0.6618 -0.45% 0.7087 0.6509
411 ALE LOGO ALE 0.2587 0.11% 0.2592 0.2578
412 KUB LOGO KUB 0.7583 -0.86% 0.7657 0.7528
413 MON LOGO MON 0.02064 0.19% 0.02121 0.02049
414 LUMINT LOGO LUMINT 0.026096 0.09% 0.026161 0.025701
415 GF LOGO GF 0.0017607 2.97% 0.0018202 0.0017023
416 GWEI LOGO GWEI 0.11029 2.38% 0.11391 0.09908
417 CCD LOGO CCD 0.004265 -4.02% 0.004627 0.004236
418 ICNT LOGO ICNT 0.18726 9.01% 0.19005 0.17109
419 PUFF LOGO PUFF 0.07457 18.45% 0.08017 0.06295
420 NANO LOGO NANO 0.3518 -1.95% 0.3588 0.3365
风险提示:理性看待区块链,提高风险意识!