行情播报

数据更新时间:2026-11-16 22:11:57 ● 连接中...
排名 币种 最新价格 ($) 24H 涨幅 24H 最高价($) 24H 最低价($)
421 POPCAT3S LOGO POPCAT3S 0.00913 14.64% 0.009507 0.00785
422 FIWA LOGO FIWA 0.00001601 -1.05% 0.00001621 0.00001593
423 NAFT LOGO NAFT 0.0001661 8.56% 0.0001661 0.0001465
424 CWS LOGO CWS 0.001322 0.37% 0.001322 0.001251
425 OLE LOGO OLE 0.0005109 -6.08% 0.000639 0.0004858
426 GHST LOGO GHST 0.04651 0.15% 0.04651 0.04642
427 DOGEGOV LOGO DOGEGOV 0.0004057 -3.4% 0.0004388 0.0003966
428 DMTR LOGO DMTR 0.005213 0.87% 0.005321 0.005111
429 COAI3S LOGO COAI3S 2.58312 3.96% 2.95877 2.35232
430 XAL3L LOGO XAL3L 0.50369 -1.81% 0.5163 0.4965
431 SKATE LOGO SKATE 0.001006 0% 0.0010061 0.001006
432 DIN LOGO DIN 0.011143 -0.52% 0.011623 0.010614
433 USAT LOGO USAT 0.9993 0.02% 0.9999 0.999
434 PACK LOGO PACK 0.004291 -0.16% 0.004322 0.004291
435 MOODENGETH LOGO MOODENGETH 0.00000209 3.77% 0.00000209 0.00000201
436 LOGT LOGO LOGT 0.00012739 -1.01% 0.00012892 0.00012739
437 CAD LOGO CAD 0.000322 3.5% 0.0003274 0.0003111
438 PELL LOGO PELL 0.0001124 0.17% 0.0001124 0.0001122
439 ELON LOGO ELON 0.0364 -5.25% 0.03888 0.03552
440 TURT LOGO TURT 0.00002333 -5.35% 0.0000261 0.00002
风险提示:理性看待区块链,提高风险意识!