行情播报

数据更新时间:2026-11-18 14:30:46 ● 连接中...
排名 币种 最新价格 ($) 24H 涨幅 24H 最高价($) 24H 最低价($)
841 W3GG LOGO W3GG 0.0004491 -1.51% 0.0004584 0.0004491
842 ASP LOGO ASP 0.008926 2.47% 0.009289 0.008624
843 HMSTR LOGO HMSTR 0.0001457 1.32% 0.000149 0.0001416
844 CHEQ LOGO CHEQ 0.000827 -1.19% 0.000852 0.000798
845 YLD5ON LOGO YLD5ON 4.976 0.44% 5.049 4.902
846 FEG LOGO FEG 0.00002334 -2.66% 0.00002403 0.00002333
847 MODE LOGO MODE 0.00008095 11.27% 0.00008656 0.00006767
848 BLKDIGON LOGO BLKDIGON 4.689 -2.04% 4.801 4.632
849 EQTY LOGO EQTY 0.001067 2.69% 0.001073 0.001034
850 SLC LOGO SLC 0.00031135 -1.09% 0.00031903 0.00029309
851 GOAT LOGO GOAT 0.01091 0.92% 0.01098 0.01043
852 LAT LOGO LAT 0.0004475 0% 0.0004501 0.0004419
853 PORTAL LOGO PORTAL 0.011921 1.03% 0.012028 0.011612
854 RZTO LOGO RZTO 0.000003397 18.85% 0.000004643 0.000002858
855 XPLA LOGO XPLA 0.004094 0.36% 0.004165 0.003949
856 CRU LOGO CRU 0.006202 0.4% 0.006232 0.006177
857 SANTOS LOGO SANTOS 0.3445 -0.34% 0.3506 0.3424
858 ORDER LOGO ORDER 0.02794 3.71% 0.02876 0.02669
859 LOBO LOGO LOBO 0.0000296 12.33% 0.000032 0.00002597
860 KDK LOGO KDK 0.06623 -2.98% 0.0691 0.06622
风险提示:理性看待区块链,提高风险意识!