行情播报

数据更新时间:2025-12-09 08:15:16
排名 币种 最新价格 ($) 24H 涨幅 24H 最高价($) 24H 最低价($)
81 LUNC LOGO LUNC 0.0000559 10.8% 0.00006113 0.00004749
82 GNO LOGO GNO 126.6 1.28% 129.7 124.8
83 SUPER LOGO SUPER 0.2603 7.03% 0.2831 0.2425
84 TWT LOGO TWT 0.9937 -0.95% 1.0299 0.9906
85 XCN LOGO XCN 0.005258 -1.64% 0.005348 0.005093
86 COMP LOGO COMP 31.4 3.28% 32.27 30.31
87 AIOZ LOGO AIOZ 0.1175 1.9% 0.1275 0.1151
88 CFX LOGO CFX 0.07343 3.46% 0.07474 0.07084
89 JST LOGO JST 0.03867 -0.33% 0.03916 0.03841
90 FTT LOGO FTT 0.618 0.93% 0.6501 0.6022
91 CVX LOGO CVX 1.846 3.47% 1.871 1.78
92 LPT LOGO LPT 3.822 1.67% 3.904 3.756
93 MASK LOGO MASK 0.6497 2.23% 0.6661 0.6335
94 MINA LOGO MINA 0.09481 1.56% 0.09915 0.09299
95 DCR LOGO DCR 22.222 2.35% 24.143 20.939
96 IOTX LOGO IOTX 0.008352 3.93% 0.008418 0.008015
97 ZRX LOGO ZRX 0.1425 0.63% 0.1444 0.1407
98 1INCH LOGO 1INCH 0.178 -0.44% 0.1826 0.1763
99 QTUM LOGO QTUM 1.4553 3.19% 1.4695 1.4073
100 SNX LOGO SNX 0.4984 3.31% 0.5074 0.4797
风险提示:理性看待区块链,提高风险意识!