行情播报

数据更新时间:2026-02-09 15:13:52
排名 币种 最新价格 ($) 24H 涨幅 24H 最高价($) 24H 最低价($)
81 LUNC LOGO LUNC 0.00003541 0% 0.00003607 0.00003498
82 GNO LOGO GNO 125.82 3.96% 128.3 120.65
83 SUPER LOGO SUPER 0.1243 -2.43% 0.1291 0.1229
84 TWT LOGO TWT 0.5277 0.45% 0.5546 0.5237
85 XCN LOGO XCN 0.005317 -1.22% 0.00559 0.005238
86 COMP LOGO COMP 16.99 -1.67% 17.48 16.83
87 AIOZ LOGO AIOZ 0.0673 5.73% 0.07632 0.06318
88 CFX LOGO CFX 0.04671 -2.6% 0.0489 0.04585
89 JST LOGO JST 0.04172 -3.42% 0.0442 0.04161
90 FTT LOGO FTT 0.3097 -2.17% 0.3318 0.3059
91 CVX LOGO CVX 1.916 7.03% 1.937 1.785
92 LPT LOGO LPT 2.413 -0.41% 2.476 2.376
93 MASK LOGO MASK 0.4656 -0.72% 0.4764 0.4556
94 MINA LOGO MINA 0.06552 0% 0.06697 0.06418
95 DCR LOGO DCR 26.599 9.96% 28.04 23.389
96 IOTX LOGO IOTX 0.005903 -2.26% 0.006133 0.00585
97 ZRX LOGO ZRX 0.10832 -0.56% 0.11317 0.10644
98 1INCH LOGO 1INCH 0.0982 -0.1% 0.10061 0.09657
99 QTUM LOGO QTUM 0.9326 0.61% 0.9496 0.9191
100 SNX LOGO SNX 0.2924 0.03% 0.2973 0.2847
风险提示:理性看待区块链,提高风险意识!