行情播报

数据更新时间:2026-01-21 18:38:17
排名 币种 最新价格 ($) 24H 涨幅 24H 最高价($) 24H 最低价($)
81 LUNC LOGO LUNC 0.00003818 -0.31% 0.00003917 0.00003713
82 GNO LOGO GNO 136.5 -2.7% 141.3 135.4
83 SUPER LOGO SUPER 0.1914 -0.26% 0.1948 0.1822
84 TWT LOGO TWT 0.8684 -2.05% 0.8963 0.8521
85 XCN LOGO XCN 0.007404 7.69% 0.008006 0.006442
86 COMP LOGO COMP 24.7 -0.84% 24.98 23.96
87 AIOZ LOGO AIOZ 0.09036 -2.92% 0.09319 0.08864
88 CFX LOGO CFX 0.07086 -2.5% 0.07268 0.06879
89 JST LOGO JST 0.0437 6.48% 0.04385 0.04094
90 FTT LOGO FTT 0.5028 -0.15% 0.51 0.4802
91 CVX LOGO CVX 2.053 0.93% 2.149 1.924
92 LPT LOGO LPT 2.867 -0.93% 2.931 2.775
93 MASK LOGO MASK 0.62 0.64% 0.6611 0.5922
94 MINA LOGO MINA 0.08175 -3.09% 0.08456 0.07913
95 DCR LOGO DCR 20.767 -10.23% 23.148 19.848
96 IOTX LOGO IOTX 0.007599 -1.38% 0.007715 0.007395
97 ZRX LOGO ZRX 0.1301 0.07% 0.1323 0.1255
98 1INCH LOGO 1INCH 0.1442 0.34% 0.1448 0.1382
99 QTUM LOGO QTUM 1.3288 -1.29% 1.3685 1.2995
100 SNX LOGO SNX 0.4267 0.42% 0.4372 0.4073
风险提示:理性看待区块链,提高风险意识!