行情播报

数据更新时间:2026-03-26 23:54:43
排名 币种 最新价格 ($) 24H 涨幅 24H 最高价($) 24H 最低价($)
81 LUNC LOGO LUNC 0.00003778 -2.14% 0.0000388 0.0000373
82 GNO LOGO GNO 123.82 -3.78% 131.53 123.32
83 SUPER LOGO SUPER 0.11892 7.23% 0.1421 0.1107
84 TWT LOGO TWT 0.4874 -2.59% 0.5083 0.4763
85 XCN LOGO XCN 0.005141 -2.03% 0.005308 0.005037
86 COMP LOGO COMP 18.84 -3.82% 19.71 18.63
87 AIOZ LOGO AIOZ 0.0604 -2.89% 0.06504 0.0595
88 CFX LOGO CFX 0.05958 -4.24% 0.0626 0.05868
89 JST LOGO JST 0.05776 -4.67% 0.06433 0.0566
90 FTT LOGO FTT 0.3041 -3.42% 0.3201 0.2983
91 CVX LOGO CVX 1.7 -5.6% 1.828 1.662
92 LPT LOGO LPT 2.153 -3.27% 2.244 2.138
93 MASK LOGO MASK 0.4298 -4.1% 0.4585 0.4271
94 MINA LOGO MINA 0.05614 -3.35% 0.05873 0.05581
95 DCR LOGO DCR 22.142 -4.47% 24.182 21.788
96 IOTX LOGO IOTX 0.005086 -3.71% 0.005331 0.004972
97 ZRX LOGO ZRX 0.10237 -2.1% 0.1068 0.1012
98 1INCH LOGO 1INCH 0.09179 -4.79% 0.09732 0.09159
99 QTUM LOGO QTUM 0.8517 -6.51% 0.9258 0.8496
100 SNX LOGO SNX 0.2905 -3.61% 0.3027 0.2885
风险提示:理性看待区块链,提高风险意识!