行情播报

数据更新时间:2026-05-11 09:21:52
排名 币种 最新价格 ($) 24H 涨幅 24H 最高价($) 24H 最低价($)
81 LUNC LOGO LUNC 0.00009982 5.02% 0.00010547 0.00009323
82 GNO LOGO GNO 132.81 0.16% 135.21 131.38
83 SUPER LOGO SUPER 0.13305 2.9% 0.13522 0.12891
84 TWT LOGO TWT 0.4935 7.07% 0.5 0.4602
85 XCN LOGO XCN 0.005268 0.26% 0.005349 0.005197
86 COMP LOGO COMP 23.27 2.06% 23.59 22.73
87 AIOZ LOGO AIOZ 0.07528 -1.12% 0.07888 0.07232
88 CFX LOGO CFX 0.06683 2.81% 0.06813 0.06471
89 JST LOGO JST 0.085 1.31% 0.08534 0.08316
90 FTT LOGO FTT 0.3521 -0.62% 0.362 0.341
91 CVX LOGO CVX 1.849 5.65% 1.929 1.75
92 LPT LOGO LPT 2.384 4.1% 2.432 2.284
93 MASK LOGO MASK 0.5396 2.87% 0.5525 0.5245
94 MINA LOGO MINA 0.06851 6.23% 0.07217 0.0644
95 DCR LOGO DCR 19.639 1.71% 19.97 19.177
96 IOTX LOGO IOTX 0.005226 4.31% 0.005388 0.005006
97 ZRX LOGO ZRX 0.12476 4.94% 0.12824 0.1179
98 1INCH LOGO 1INCH 0.10367 3.35% 0.10516 0.10016
99 QTUM LOGO QTUM 1.0626 12.31% 1.2594 0.9461
100 SNX LOGO SNX 0.3612 2% 0.3687 0.3532
风险提示:理性看待区块链,提高风险意识!