行情播报

数据更新时间:2026-02-09 16:55:59
排名 币种 最新价格 ($) 24H 涨幅 24H 最高价($) 24H 最低价($)
81 LUNC LOGO LUNC 0.00003478 -3.41% 0.00003607 0.00003458
82 GNO LOGO GNO 124.55 1.37% 128.3 122.15
83 SUPER LOGO SUPER 0.1229 -4.43% 0.1287 0.1222
84 TWT LOGO TWT 0.5168 -4.54% 0.5546 0.5143
85 XCN LOGO XCN 0.005279 -3.15% 0.00559 0.005238
86 COMP LOGO COMP 16.69 -4.35% 17.47 16.62
87 AIOZ LOGO AIOZ 0.06549 2.23% 0.07632 0.06401
88 CFX LOGO CFX 0.04549 -6.1% 0.04881 0.04542
89 JST LOGO JST 0.04132 -6.02% 0.0442 0.04125
90 FTT LOGO FTT 0.3057 -4.79% 0.3318 0.3054
91 CVX LOGO CVX 1.881 3.29% 1.937 1.792
92 LPT LOGO LPT 2.362 -3.98% 2.476 2.347
93 MASK LOGO MASK 0.4572 -3.31% 0.4764 0.4536
94 MINA LOGO MINA 0.06413 -3.66% 0.06697 0.06349
95 DCR LOGO DCR 25.035 1.95% 28.04 23.389
96 IOTX LOGO IOTX 0.005811 -4.78% 0.006133 0.005767
97 ZRX LOGO ZRX 0.10595 -4.46% 0.11317 0.10565
98 1INCH LOGO 1INCH 0.09677 -3.15% 0.10061 0.09638
99 QTUM LOGO QTUM 0.9143 -2.85% 0.9496 0.9116
100 SNX LOGO SNX 0.2894 -1.79% 0.2973 0.2847
风险提示:理性看待区块链,提高风险意识!