行情播报

数据更新时间:2026-11-13 03:21:01 ● 连接中...
排名 币种 最新价格 ($) 24H 涨幅 24H 最高价($) 24H 最低价($)
1041 DTEC LOGO DTEC 0.003194 0.28% 0.003259 0.00316
1042 ZCAT LOGO ZCAT 0.0137 -22.15% 0.01829 0.01172
1043 G3 LOGO G3 0.0002698 -4.22% 0.0002851 0.0002678
1044 SIX LOGO SIX 0.00407 -1.45% 0.00415 0.00395
1045 CHIRP LOGO CHIRP 0.004319 -12.42% 0.004975 0.004091
1046 CERE LOGO CERE 0.0001729 -15.32% 0.0002078 0.0001652
1047 LOFI LOGO LOFI 0.008014 -4.81% 0.008623 0.007945
1048 USDD LOGO USDD 0.9992 -0.07% 1.003 0.9955
1049 VAI LOGO VAI 0.002325 -2.06% 0.002379 0.0023187
1050 JPMON LOGO JPMON 343.94 -0.18% 349.32 342.65
1051 POKT LOGO POKT 0.006641 4.78% 0.0085 0.006087
1052 MOVR LOGO MOVR 1.011 -3.82% 1.0533 0.9781
1053 BLKHION LOGO BLKHION 4.942 -0.66% 4.984 4.812
1054 HFT LOGO HFT 0.004379 -3.29% 0.004713 0.004354
1055 GSTOCKBSC LOGO GSTOCKBSC 0.003858 1.31% 0.004423 0.00343
1056 RION LOGO RION 0.0426 -4.09% 0.04498 0.04198
1057 LLYX LOGO LLYX 1451.54 1.85% 1490.05 1423.52
1058 GOATED LOGO GOATED 0.012323 7.07% 0.012885 0.011491
1059 HIPPO LOGO HIPPO 0.00006809 -10.53% 0.0000785 0.00006642
1060 TCOM LOGO TCOM 0.00793 -1.6% 0.00814 0.0079
风险提示:理性看待区块链,提高风险意识!