行情播报

数据更新时间:2026-11-15 08:08:22 ● 连接中...
排名 币种 最新价格 ($) 24H 涨幅 24H 最高价($) 24H 最低价($)
1101 ATS LOGO ATS 0.03662 0.63% 0.03901 0.03638
1102 PENGU3L LOGO PENGU3L 0.00724 -54.91% 0.01618 0.00616
1103 BOB LOGO BOB 0.00407 26.16% 0.005758 0.003194
1104 CTP LOGO CTP 0.0005187 3.47% 0.0005193 0.0005
1105 INIT LOGO INIT 0.09779 -7.84% 0.10722 0.09
1106 CETUS LOGO CETUS 0.016178 -11.34% 0.018248 0.015532
1107 DN LOGO DN 0.00693 -11.47% 0.009274 0.006642
1108 OPENAI LOGO OPENAI 731.8 -0.61% 781.8 727.1
1109 RECALL LOGO RECALL 0.02492 -10.45% 0.02783 0.02357
1110 MANTA LOGO MANTA 0.04082 -12.62% 0.04674 0.03941
1111 CRTS LOGO CRTS 0.00004932 4.78% 0.00005794 0.00004624
1112 MAT LOGO MAT 0.02953 -7.28% 0.0326 0.02951
1113 MANA3 LOGO MANA3 0.0036363 3.4% 0.0036875 0.0034849
1114 XU3O8 LOGO XU3O8 5.658 -0.1% 5.675 5.651
1115 LYX LOGO LYX 0.2285 -2.35% 0.2374 0.2177
1116 MAG7SSI LOGO MAG7SSI 0.411 -7.05% 0.4569 0.4058
1117 MEME LOGO MEME 0.00033 -12.07% 0.0003777 0.0003144
1118 OPG LOGO OPG 0.13788 -1.01% 0.14162 0.12718
1119 SMART LOGO SMART 0.0037341 -3.29% 0.0040505 0.0037
1120 AGI LOGO AGI 0.003172 -6.4% 0.003456 0.00316
风险提示:理性看待区块链,提高风险意识!