行情播报

数据更新时间:2026-11-16 20:19:33 ● 连接中...
排名 币种 最新价格 ($) 24H 涨幅 24H 最高价($) 24H 最低价($)
1181 UNHON LOGO UNHON 412.09 -0.45% 424.63 404.5
1182 ZORA LOGO ZORA 0.004402 -1.34% 0.004544 0.004348
1183 HELLO LOGO HELLO 0.000823 0.48% 0.0008461 0.0008071
1184 PIPE LOGO PIPE 0.012558 -7.25% 0.0145 0.01155
1185 PRO LOGO PRO 0.2548 -3.63% 0.2767 0.2544
1186 CPOOL LOGO CPOOL 0.02427 2.44% 0.02524 0.02281
1187 ZKC LOGO ZKC 0.02352 -2.44% 0.0243 0.02339
1188 MAGMA LOGO MAGMA 0.25862 -13.71% 0.3042 0.24779
1189 EGL1 LOGO EGL1 0.00898 -9.32% 0.009903 0.00894
1190 CGPT LOGO CGPT 0.01551 -0.38% 0.01566 0.01512
1191 HAEDAL LOGO HAEDAL 0.0201 -3.52% 0.02109 0.020033
1192 ANTFUN LOGO ANTFUN 0.010785 -6.41% 0.011795 0.0102
1193 ASM LOGO ASM 0.004157 0.8% 0.004315 0.004095
1194 KAT LOGO KAT 0.00291 -2.54% 0.00302 0.002899
1195 ACE LOGO ACE 0.09205 -3.96% 0.09609 0.09179
1196 MCDX LOGO MCDX 274.97 1.72% 276.67 266.55
1197 RE LOGO RE 0.2208 -3.41% 0.2295 0.2149
1198 LMWR LOGO LMWR 0.007486 1.69% 0.007699 0.00733
1199 COINON LOGO COINON 118.07 -1.53% 121.28 118.07
1200 HOODX LOGO HOODX 73.13 -2.58% 76.29 73.09
风险提示:理性看待区块链,提高风险意识!