行情播报

数据更新时间:2026-03-26 23:44:50
排名 币种 最新价格 ($) 24H 涨幅 24H 最高价($) 24H 最低价($)
101 WLD LOGO WLD 0.2945 -7.18% 0.3253 0.2936
102 SUT LOGO SUT 0.7013 -7.12% 0.7653 0.6901
103 KAIA LOGO KAIA 0.04889 -3.2% 0.05109 0.04863
104 VIRTUAL LOGO VIRTUAL 0.6894 -6.52% 0.7454 0.6864
105 CAKE LOGO CAKE 1.4044 -1.76% 1.4505 1.3992
106 ENS LOGO ENS 5.859 -3.9% 6.165 5.833
107 PYUSD LOGO PYUSD 0.9998 0.03% 1.0001 0.9989
108 AB LOGO AB 0.002003 -1.08% 0.002197 0.001994
109 XDC LOGO XDC 0.03172 -1.12% 0.03319 0.03124
110 DEEP LOGO DEEP 0.02716 -5.39% 0.02903 0.02702
111 FORM LOGO FORM 0.2608 -0.53% 0.2656 0.2546
112 S LOGO S 0.04173 -5.78% 0.04482 0.04149
113 ZBU LOGO ZBU 0.0388 -66.26% 0.171 0.0372
114 XAUT LOGO XAUT 4442.4 -2.4% 4563.3 4412.1
115 EIGEN LOGO EIGEN 0.1879 -6.37% 0.2031 0.1865
116 WIF LOGO WIF 0.1885 -3.28% 0.1971 0.1852
117 CRV LOGO CRV 0.2217 -4.39% 0.2412 0.2198
118 JTO LOGO JTO 0.3222 -2.8% 0.3467 0.3201
119 IP LOGO IP 0.6108 -4.09% 0.6696 0.6082
120 FLOKI LOGO FLOKI 0.00002874 -5.02% 0.00003072 0.00002868
风险提示:理性看待区块链,提高风险意识!