行情播报

数据更新时间:2026-02-09 15:13:42
排名 币种 最新价格 ($) 24H 涨幅 24H 最高价($) 24H 最低价($)
101 WLD LOGO WLD 0.3902 -1.48% 0.405 0.3847
102 SUT LOGO SUT 0.518 -6.98% 0.5865 0.51
103 KAIA LOGO KAIA 0.05616 2.07% 0.05708 0.05417
104 VIRTUAL LOGO VIRTUAL 0.5805 -0.06% 0.5951 0.5679
105 CAKE LOGO CAKE 1.3682 0.58% 1.3895 1.3473
106 ENS LOGO ENS 5.921 -0.8% 6.089 5.857
107 PYUSD LOGO PYUSD 0.9998 0% 1.0013 0.9991
108 AB LOGO AB 0.002516 -2.1% 0.002584 0.002501
109 XDC LOGO XDC 0.03725 2.81% 0.038 0.03568
110 DEEP LOGO DEEP 0.02554 0.63% 0.02625 0.02483
111 FORM LOGO FORM 0.2143 0.61% 0.2189 0.2096
112 S LOGO S 0.04239 -2.95% 0.04406 0.04137
113 ZBU LOGO ZBU 0.3931 -3.55% 0.4095 0.3923
114 XAUT LOGO XAUT 4996.8 0.53% 5020.9 4941.1
115 EIGEN LOGO EIGEN 0.2077 -2.12% 0.2166 0.2031
116 WIF LOGO WIF 0.2264 -1.65% 0.2347 0.224
117 CRV LOGO CRV 0.2539 0% 0.2599 0.2488
118 JTO LOGO JTO 0.2546 -0.11% 0.2614 0.2479
119 IP LOGO IP 1.319 4.1% 1.341 1.252
120 FLOKI LOGO FLOKI 0.00003084 -1.15% 0.00003202 0.00003064
风险提示:理性看待区块链,提高风险意识!