行情播报

数据更新时间:2026-05-11 08:03:09
排名 币种 最新价格 ($) 24H 涨幅 24H 最高价($) 24H 最低价($)
101 WLD LOGO WLD 0.2838 5.07% 0.2955 0.265
102 SUT LOGO SUT 0.5404 -11.2% 0.611 0.538
103 KAIA LOGO KAIA 0.04955 2.8% 0.04997 0.04803
104 VIRTUAL LOGO VIRTUAL 0.9059 -2.63% 0.9305 0.882
105 CAKE LOGO CAKE 1.6215 4.29% 1.6455 1.5255
106 ENS LOGO ENS 7.387 8.9% 7.668 6.718
107 PYUSD LOGO PYUSD 0.9994 -0.01% 1.0006 0.9991
108 AB LOGO AB 0.001504 -1.76% 0.00154 0.001481
109 XDC LOGO XDC 0.03049 0.23% 0.03095 0.02957
110 DEEP LOGO DEEP 0.04278 18.83% 0.04512 0.03425
111 FORM LOGO FORM 0.3028 4.16% 0.3097 0.2801
112 S LOGO S 0.05501 5.2% 0.05855 0.05203
113 ZBU LOGO ZBU 0.0388 -66.26% 0.171 0.0372
114 XAUT LOGO XAUT 4687.2 -0.45% 4718.6 4674
115 EIGEN LOGO EIGEN 0.2233 5.77% 0.2345 0.2101
116 WIF LOGO WIF 0.2315 2.84% 0.2436 0.2215
117 CRV LOGO CRV 0.2604 4.36% 0.2658 0.2479
118 JTO LOGO JTO 0.5101 -3.2% 0.5774 0.5013
119 IP LOGO IP 0.5961 1.58% 0.6032 0.5668
120 FLOKI LOGO FLOKI 0.00003736 4.15% 0.00003833 0.00003559
风险提示:理性看待区块链,提高风险意识!