行情播报

数据更新时间:2025-12-26 05:46:55
排名 币种 最新价格 ($) 24H 涨幅 24H 最高价($) 24H 最低价($)
101 WLD LOGO WLD 0.5013 2.95% 0.5045 0.4867
102 SUT LOGO SUT 0.6395 -0.76% 0.65 0.6315
103 KAIA LOGO KAIA 0.05718 -0.29% 0.05807 0.05684
104 VIRTUAL LOGO VIRTUAL 0.6934 -0.05% 0.7045 0.6844
105 CAKE LOGO CAKE 1.8405 0.4% 1.8489 1.8118
106 ENS LOGO ENS 9.593 2.06% 9.654 9.39
107 PYUSD LOGO PYUSD 1.0002 -0.01% 1.0006 0.9995
108 AB LOGO AB 0.004696 -0.5% 0.00473 0.004602
109 XDC LOGO XDC 0.04825 -2.64% 0.04959 0.04823
110 DEEP LOGO DEEP 0.0353 3.06% 0.03553 0.0342
111 FORM LOGO FORM 0.3311 -0.33% 0.3381 0.3282
112 S LOGO S 0.0736 0.72% 0.07928 0.07222
113 ZBU LOGO ZBU 0.5824 0.18% 0.5843 0.5812
114 XAUT LOGO XAUT 4496.3 0.29% 4499.2 4479.2
115 EIGEN LOGO EIGEN 0.3925 2.32% 0.3976 0.3835
116 WIF LOGO WIF 0.3186 -1.23% 0.3278 0.3145
117 CRV LOGO CRV 0.3934 4.71% 0.403 0.375
118 JTO LOGO JTO 0.3773 4.28% 0.3817 0.3601
119 IP LOGO IP 1.493 1.08% 1.511 1.467
120 FLOKI LOGO FLOKI 0.00004057 1.19% 0.00004116 0.00004007
风险提示:理性看待区块链,提高风险意识!