行情播报

数据更新时间:2026-07-04 12:27:59
排名 币种 最新价格 ($) 24H 涨幅 24H 最高价($) 24H 最低价($)
101 WLD LOGO WLD 0.443 6.72% 0.4492 0.4132
102 SUT LOGO SUT 0.2654 -0.74% 0.268 0.262
103 KAIA LOGO KAIA 0.03579 1.33% 0.03617 0.03524
104 VIRTUAL LOGO VIRTUAL 0.5734 3.22% 0.5863 0.5555
105 CAKE LOGO CAKE 1.3912 1.8% 1.4254 1.3665
106 ENS LOGO ENS 4.331 3.02% 4.419 4.192
107 PYUSD LOGO PYUSD 1.0006 0.08% 1.0018 0.9998
108 AB LOGO AB 0.000984 0% 0.0010266 0.00097
109 XDC LOGO XDC 0.02867 1.37% 0.02879 0.02826
110 DEEP LOGO DEEP 0.018091 3.8% 0.018692 0.017271
111 FORM LOGO FORM 0.2171 0.69% 0.2239 0.2146
112 S LOGO S 0.02737 8.52% 0.02821 0.02482
113 ZBU LOGO ZBU 0.0388 -66.26% 0.171 0.0372
114 XAUT LOGO XAUT 4161.1 -0.18% 4175.1 4147.8
115 EIGEN LOGO EIGEN 0.212 -0.37% 0.2174 0.2085
116 WIF LOGO WIF 0.1813 5.34% 0.1842 0.1718
117 CRV LOGO CRV 0.2066 -0.52% 0.2134 0.1975
118 JTO LOGO JTO 0.7581 1.94% 0.7862 0.7369
119 IP LOGO IP 0.301 -5.16% 0.3205 0.3009
120 FLOKI LOGO FLOKI 0.00002436 9.04% 0.00002447 0.00002233
风险提示:理性看待区块链,提高风险意识!