行情播报

数据更新时间:2026-03-11 12:01:52
排名 币种 最新价格 ($) 24H 涨幅 24H 最高价($) 24H 最低价($)
101 WLD LOGO WLD 0.3561 -2.57% 0.3812 0.351
102 SUT LOGO SUT 0.9765 -3.37% 1.0149 0.9701
103 KAIA LOGO KAIA 0.05507 4.75% 0.05677 0.05231
104 VIRTUAL LOGO VIRTUAL 0.6997 3.53% 0.7299 0.6693
105 CAKE LOGO CAKE 1.3671 -0.43% 1.4022 1.3597
106 ENS LOGO ENS 5.926 1.29% 6.123 5.844
107 PYUSD LOGO PYUSD 0.9992 0% 1.0002 0.9985
108 AB LOGO AB 0.002154 -2.71% 0.002232 0.002135
109 XDC LOGO XDC 0.03206 -0.8% 0.03294 0.03186
110 DEEP LOGO DEEP 0.0301 -0.95% 0.0323 0.03008
111 FORM LOGO FORM 0.2696 -1.49% 0.2846 0.268
112 S LOGO S 0.0413 1.87% 0.04258 0.04051
113 ZBU LOGO ZBU 0.5467 -11.33% 0.6668 0.5054
114 XAUT LOGO XAUT 5165.1 0.84% 5196.8 5119.8
115 EIGEN LOGO EIGEN 0.1864 0.81% 0.1908 0.1824
116 WIF LOGO WIF 0.1635 -4.88% 0.1767 0.162
117 CRV LOGO CRV 0.2374 -5.15% 0.2546 0.2374
118 JTO LOGO JTO 0.258 -1.33% 0.2666 0.257
119 IP LOGO IP 0.7841 -0.82% 0.809 0.7823
120 FLOKI LOGO FLOKI 0.00002884 0.73% 0.00003078 0.0000285
风险提示:理性看待区块链,提高风险意识!