行情播报

数据更新时间:2026-02-09 16:38:31
排名 币种 最新价格 ($) 24H 涨幅 24H 最高价($) 24H 最低价($)
101 WLD LOGO WLD 0.3839 -4.78% 0.4047 0.3824
102 SUT LOGO SUT 0.536 -3.49% 0.5865 0.51
103 KAIA LOGO KAIA 0.05441 -3.06% 0.05708 0.05417
104 VIRTUAL LOGO VIRTUAL 0.5659 -4.4% 0.594 0.5622
105 CAKE LOGO CAKE 1.3407 -3.4% 1.3895 1.3359
106 ENS LOGO ENS 5.772 -4.87% 6.077 5.742
107 PYUSD LOGO PYUSD 0.9998 0% 1.0013 0.9991
108 AB LOGO AB 0.002354 -8.44% 0.00258 0.002329
109 XDC LOGO XDC 0.03657 0.68% 0.038 0.03568
110 DEEP LOGO DEEP 0.02491 -3.63% 0.02625 0.02471
111 FORM LOGO FORM 0.2074 -4.37% 0.2189 0.2064
112 S LOGO S 0.04171 -4.94% 0.04406 0.04137
113 ZBU LOGO ZBU 0.3931 -3.51% 0.4095 0.3923
114 XAUT LOGO XAUT 4999.6 0.47% 5020.9 4941.1
115 EIGEN LOGO EIGEN 0.2043 -5.46% 0.2166 0.2031
116 WIF LOGO WIF 0.2232 -4.45% 0.2347 0.2218
117 CRV LOGO CRV 0.2503 -2.53% 0.2599 0.2488
118 JTO LOGO JTO 0.2478 -4.1% 0.2614 0.2461
119 IP LOGO IP 1.259 -3.81% 1.341 1.252
120 FLOKI LOGO FLOKI 0.00003028 -4.56% 0.00003202 0.00003013
风险提示:理性看待区块链,提高风险意识!