行情播报

数据更新时间:2026-11-13 00:04:30 ● 连接中...
排名 币种 最新价格 ($) 24H 涨幅 24H 最高价($) 24H 最低价($)
1181 UNHX LOGO UNHX 399.76 0.43% 407.24 397.93
1182 NIZA LOGO NIZA 0.0004748 -0.35% 0.00048 0.0004701
1183 BANK LOGO BANK 0.02163 -3% 0.02262 0.02127
1184 MUUG LOGO MUUG 17.57 -7.33% 19.45 16.37
1185 OPEN LOGO OPEN 0.09757 2.36% 0.09762 0.08862
1186 NATIX LOGO NATIX 0.0001188 -6.65% 0.00012803 0.00011832
1187 SBUXON LOGO SBUXON 110.03 0.93% 111.72 105.78
1188 GOOGLX LOGO GOOGLX 298.2 2.17% 298.2 290.2
1189 ERA LOGO ERA 0.09691 15.99% 0.10224 0.08313
1190 PTB LOGO PTB 0.00007624 -5.33% 0.00010207 0.00007446
1191 CELL LOGO CELL 0.04368 -9.77% 0.04846 0.04335
1192 TSLAX LOGO TSLAX 390.69 -0.94% 396.09 384.6
1193 CHEEL LOGO CHEEL 0.1515 -4.77% 0.1617 0.1416
1194 STBL LOGO STBL 0.02098 -2.73% 0.02165 0.02076
1195 XNY LOGO XNY 0.004855 -3.19% 0.005026 0.004805
1196 AVGOON LOGO AVGOON 364.1 3.42% 365.1 344.4
1197 GENIUS LOGO GENIUS 0.2813 -1.29% 0.2855 0.2792
1198 FONE LOGO FONE 0.001249 -9.68% 0.001593 0.00119
1199 TOWN LOGO TOWN 0.00002047 -9.14% 0.00003145 0.00001916
1200 MSFTON LOGO MSFTON 525.41 0.89% 526.26 517.67
风险提示:理性看待区块链,提高风险意识!