行情播报

数据更新时间:2026-11-13 02:58:52 ● 连接中...
排名 币种 最新价格 ($) 24H 涨幅 24H 最高价($) 24H 最低价($)
1221 MED LOGO MED N/A N/A% N/A N/A
1222 AAPLON LOGO AAPLON 356.04 0.3% 358.73 354.44
1223 MAGIC LOGO MAGIC 0.08031 -1.35% 0.08277 0.07899
1224 WOD LOGO WOD 0.011855 -2.54% 0.012218 0.011737
1225 L3 LOGO L3 0.001682 -5.45% 0.001786 0.001674
1226 HEMI LOGO HEMI 0.004101 -3.46% 0.00425 0.004024
1227 WIN LOGO WIN 0.0000636 0.79% 0.00006819 0.00006201
1228 OFC LOGO OFC 0.004873 -3.5% 0.005111 0.004758
1229 GRAM LOGO GRAM 1.165 -5.03% 1.2885 1.1598
1230 LONGXIA LOGO LONGXIA N/A N/A% N/A N/A
1231 WTMLL LOGO WTMLL N/A N/A% N/A N/A
1232 NIULAI LOGO NIULAI N/A N/A% N/A N/A
1233 DGAI LOGO DGAI 0.72467 -0.11% 0.75047 0.711
1234 AKE LOGO AKE 0.00261 4.6% 0.003359 0.002376
1235 USDY LOGO USDY 1.1539 0% 1.1545 1.1536
1236 WPAY LOGO WPAY 0.91999 4.43% 0.92382 0.82764
1237 METAX LOGO METAX 624.06 -2.24% 638.42 620.12
1238 Q LOGO Q 0.027417 -4.59% 0.0295 0.025666
1239 ZEC LOGO ZEC 941.43 -5.7% 1014.67 931.54
1240 ZEREBRO LOGO ZEREBRO 0.023085 -3.54% 0.024034 0.022803
风险提示:理性看待区块链,提高风险意识!