行情播报

数据更新时间:2026-07-09 14:28:45
排名 币种 最新价格 ($) 24H 涨幅 24H 最高价($) 24H 最低价($)
161 PNUT LOGO PNUT 0.04354 1.51% 0.04354 0.04219
162 SNEK LOGO SNEK 0.0003176 -9.77% 0.0003553 0.0002853
163 TOSHI LOGO TOSHI 0.00011234 -0.64% 0.000114 0.00011048
164 KSM LOGO KSM 3.288 2.42% 3.373 3.157
165 ARKM LOGO ARKM 0.11285 3.18% 0.11335 0.10886
166 GLM LOGO GLM 0.09793 2.41% 0.09793 0.09555
167 TFUEL LOGO TFUEL 0.007735 1.24% 0.007735 0.00754
168 CHEEMS LOGO CHEEMS 0.0000004666 -1.97% 0.000000476 0.0000004616
169 PLUME LOGO PLUME 0.010242 2.72% 0.01028 0.009729
170 ORDI LOGO ORDI 3.52 3.62% 3.546 3.329
171 SFP LOGO SFP 0.2347 6.97% 0.241 0.2172
172 BERA LOGO BERA 0.2002 2.14% 0.2004 0.1897
173 CKB LOGO CKB 0.0008995 1.73% 0.0009022 0.0008669
174 BLUR LOGO BLUR 0.01838 -5.69% 0.01983 0.01764
175 ZIL LOGO ZIL 0.003027 1.95% 0.00306 0.002933
176 ZRO LOGO ZRO 0.9258 -4.31% 0.9941 0.9174
177 RVN LOGO RVN 0.003729 1.22% 0.003744 0.003645
178 TRAC LOGO TRAC 0.2631 -2.33% 0.2734 0.2562
179 BAT LOGO BAT 0.08478 -0.16% 0.08577 0.08289
180 WHITE LOGO WHITE 0.0000657 -8.99% 0.00007801 0.0000647
风险提示:理性看待区块链,提高风险意识!