行情播报

数据更新时间:2026-05-15 04:19:38
排名 币种 最新价格 ($) 24H 涨幅 24H 最高价($) 24H 最低价($)
161 PNUT LOGO PNUT 0.06401 9.4% 0.06672 0.05687
162 SNEK LOGO SNEK 0.0005829 5.46% 0.0005926 0.0005504
163 TOSHI LOGO TOSHI 0.0001923 3.27% 0.0001982 0.0001822
164 KSM LOGO KSM 5.518 2.01% 5.532 5.338
165 ARKM LOGO ARKM 0.13483 1.37% 0.13748 0.12789
166 GLM LOGO GLM 0.1467 3.16% 0.1491 0.1384
167 TFUEL LOGO TFUEL 0.01165 1.39% 0.01172 0.01131
168 CHEEMS LOGO CHEEMS 0.0000006394 4.27% 0.0000006575 0.000000598
169 PLUME LOGO PLUME 0.01319 0.79% 0.013608 0.012577
170 ORDI LOGO ORDI 4.656 2.64% 4.696 4.48
171 SFP LOGO SFP 0.3082 -0.54% 0.3126 0.3021
172 BERA LOGO BERA 0.4118 -2.23% 0.4258 0.3893
173 CKB LOGO CKB 0.001622 1.31% 0.001651 0.00156
174 BLUR LOGO BLUR 0.02598 -0.34% 0.02636 0.0248
175 ZIL LOGO ZIL 0.004243 1.28% 0.004271 0.004114
176 ZRO LOGO ZRO 1.418 0.14% 1.447 1.38
177 RVN LOGO RVN 0.005983 1.54% 0.006067 0.005858
178 TRAC LOGO TRAC 0.3458 2.24% 0.3576 0.3375
179 BAT LOGO BAT 0.1054 0.35% 0.10693 0.10309
180 WHITE LOGO WHITE 0.0000657 -8.99% 0.00007801 0.0000647
风险提示:理性看待区块链,提高风险意识!