行情播报

数据更新时间:2026-03-24 22:04:27
排名 币种 最新价格 ($) 24H 涨幅 24H 最高价($) 24H 最低价($)
161 PNUT LOGO PNUT 0.0426 -2.24% 0.04398 0.04248
162 SNEK LOGO SNEK 0.0004674 2.29% 0.0006044 0.000435
163 TOSHI LOGO TOSHI 0.0002017 -2.74% 0.0002085 0.0002011
164 KSM LOGO KSM 4.392 -3.4% 4.569 4.392
165 ARKM LOGO ARKM 0.10466 -1.17% 0.10768 0.10371
166 GLM LOGO GLM 0.1336 1.67% 0.1357 0.1286
167 TFUEL LOGO TFUEL 0.01204 -0.82% 0.01228 0.01194
168 CHEEMS LOGO CHEEMS 0.0000004728 -1.25% 0.0000004895 0.0000004635
169 PLUME LOGO PLUME 0.010466 -1.21% 0.010813 0.010318
170 ORDI LOGO ORDI 2.38 -1.57% 2.434 2.366
171 SFP LOGO SFP 0.2978 -1.29% 0.3064 0.2904
172 BERA LOGO BERA 0.4992 -4.49% 0.5235 0.489
173 CKB LOGO CKB 0.00142 -3.46% 0.001475 0.001411
174 BLUR LOGO BLUR 0.019 -1.55% 0.01935 0.01872
175 ZIL LOGO ZIL 0.004003 -2.57% 0.004116 0.003988
176 ZRO LOGO ZRO 2.161 5.87% 2.229 1.999
177 RVN LOGO RVN 0.005595 0.62% 0.005841 0.005495
178 TRAC LOGO TRAC 0.3175 3.72% 0.3188 0.3061
179 BAT LOGO BAT 0.1021 4.71% 0.10424 0.09601
180 WHITE LOGO WHITE 0.00014464 1.06% 0.0001472 0.00013654
风险提示:理性看待区块链,提高风险意识!