行情播报

数据更新时间:2026-05-11 04:10:03
排名 币种 最新价格 ($) 24H 涨幅 24H 最高价($) 24H 最低价($)
161 PNUT LOGO PNUT 0.06444 4.52% 0.06528 0.06028
162 SNEK LOGO SNEK 0.0005902 9.74% 0.0005933 0.0005207
163 TOSHI LOGO TOSHI 0.0002037 5.59% 0.0002073 0.0001895
164 KSM LOGO KSM 5.932 -0.76% 5.995 5.79
165 ARKM LOGO ARKM 0.14396 3.29% 0.14499 0.13717
166 GLM LOGO GLM 0.1496 5.27% 0.1504 0.1421
167 TFUEL LOGO TFUEL 0.0123 3.79% 0.0123 0.01171
168 CHEEMS LOGO CHEEMS 0.0000006556 3.19% 0.0000006582 0.0000006253
169 PLUME LOGO PLUME 0.016022 2.71% 0.016393 0.01483
170 ORDI LOGO ORDI 5.471 -2.7% 5.739 5.338
171 SFP LOGO SFP 0.3276 2.76% 0.3276 0.3148
172 BERA LOGO BERA 0.4146 4.69% 0.4169 0.3868
173 CKB LOGO CKB 0.001759 6.41% 0.00179 0.001599
174 BLUR LOGO BLUR 0.02835 8.49% 0.02843 0.02608
175 ZIL LOGO ZIL 0.004447 3.01% 0.004459 0.004231
176 ZRO LOGO ZRO 1.529 5.15% 1.539 1.433
177 RVN LOGO RVN 0.00645 2.98% 0.006463 0.006155
178 TRAC LOGO TRAC 0.356 -0.02% 0.3683 0.3395
179 BAT LOGO BAT 0.11376 3.99% 0.11464 0.10775
180 WHITE LOGO WHITE 0.0000657 -8.99% 0.00007801 0.0000647
风险提示:理性看待区块链,提高风险意识!