行情播报

数据更新时间:2025-12-09 08:22:55
排名 币种 最新价格 ($) 24H 涨幅 24H 最高价($) 24H 最低价($)
161 PNUT LOGO PNUT 0.09072 8.18% 0.09266 0.08372
162 SNEK LOGO SNEK 0.001419 1.64% 0.001515 0.001378
163 TOSHI LOGO TOSHI 0.0004014 1.08% 0.0004215 0.0003954
164 KSM LOGO KSM 8.238 1.98% 8.41 8.047
165 ARKM LOGO ARKM 0.2248 4.17% 0.2313 0.2149
166 GLM LOGO GLM 0.2244 -0.13% 0.2303 0.2223
167 TFUEL LOGO TFUEL 0.02127 1.86% 0.02174 0.02085
168 CHEEMS LOGO CHEEMS 0.0000011799 -7.27% 0.0000012826 0.0000011711
169 PLUME LOGO PLUME 0.02144 7.3% 0.02165 0.0197
170 ORDI LOGO ORDI 4.242 7.44% 4.505 3.941
171 SFP LOGO SFP 0.332 1.12% 0.3391 0.3283
172 BERA LOGO BERA 0.8429 0.08% 0.8653 0.8291
173 CKB LOGO CKB 0.002691 1.43% 0.002734 0.002639
174 BLUR LOGO BLUR 0.03504 2.06% 0.03577 0.03427
175 ZIL LOGO ZIL 0.005335 1% 0.005515 0.005258
176 ZRO LOGO ZRO 1.386 1.24% 1.415 1.364
177 RVN LOGO RVN 0.007923 1.96% 0.008151 0.007759
178 TRACAI LOGO TRACAI 0.5157 -3.62% 0.5419 0.5138
179 BAT LOGO BAT 0.2557 2.11% 0.2686 0.2495
180 WHITE LOGO WHITE 0.0001174 0.94% 0.0001259 0.000112
风险提示:理性看待区块链,提高风险意识!