行情播报

数据更新时间:2026-02-03 22:59:57
排名 币种 最新价格 ($) 24H 涨幅 24H 最高价($) 24H 最低价($)
161 PNUT LOGO PNUT 0.05583 -2.8% 0.05865 0.05561
162 SNEK LOGO SNEK 0.000588 -3.19% 0.0006106 0.0005773
163 TOSHI LOGO TOSHI 0.0002048 -2.33% 0.0002171 0.0002044
164 KSM LOGO KSM 5.217 -5.43% 5.633 5.207
165 ARKM LOGO ARKM 0.1344 -0.95% 0.1378 0.1307
166 GLM LOGO GLM 0.211 0.86% 0.2298 0.2089
167 TFUEL LOGO TFUEL 0.01554 -1.45% 0.01618 0.0155
168 CHEEMS LOGO CHEEMS 0.000000628 -3.25% 0.000000682 0.000000619
169 PLUME LOGO PLUME 0.01189 -2.85% 0.01252 0.0118
170 ORDI LOGO ORDI 3.073 -1.28% 3.188 3.023
171 SFP LOGO SFP 0.2806 -2.02% 0.2971 0.2806
172 BERA LOGO BERA 0.4297 -6.8% 0.4801 0.4286
173 CKB LOGO CKB 0.001992 -0.84% 0.002049 0.00197
174 BLUR LOGO BLUR 0.02271 -0.78% 0.0234 0.02227
175 ZIL LOGO ZIL 0.006361 15.73% 0.008005 0.005035
176 ZRO LOGO ZRO 1.791 -1.48% 1.898 1.738
177 RVN LOGO RVN 0.006585 6.27% 0.00685 0.006175
178 TRACAI LOGO TRACAI 0.5184 -2.75% 0.5419 0.5105
179 BAT LOGO BAT 0.1203 -4.14% 0.1295 0.1203
180 WHITE LOGO WHITE 0.00021861 -18.5% 0.00028437 0.00020219
风险提示:理性看待区块链,提高风险意识!