CRO 兑换计算器
基本信息
| 中文名称 | Crypto.com Coin | 币种简称 | CRO |
|---|---|---|---|
| 英文名称 | Crypto.com Coin | 核心算法 | Tendermint BFT |
| 共识机制 | PoA (权威证明) | 出块时间 | 约5-6秒 |
| 发行总量 | 300亿枚 | 流通量 | 约250亿枚 |
| 发行时间 | 2018年 | 上架交易所 | Binance, HTX, OKEX, Gate等 |
| 概念板块 | 支付, 交易所生态, 公链, DeFi | ||
交易所行情
| 交易平台 | 交易对 | 24小时交易量(USD) | 交易量占比 |
|---|---|---|---|
OKEX
|
CRO/USDT | $505,911 |
66.44%
|
Gate
|
CRO/USDT | $111,892 |
14.69%
|
MEXC Global
|
CRO/USDT | $98,431 |
12.93%
|
Bitget
|
CRO/USDT | $45,253 |
5.94%
|