DCR 兑换计算器
基本信息
| 中文名称 | 德信币 | 币种简称 | DCR | ||
| 英文名称 | Decred | 核心算法 | Blake256 (PoW+PoS) | ||
| 共识机制 | PoW+PoS混合共识 | 出块时间 | 约5分钟 | ||
| 发行总量 | 2100万枚 | 流通量 | 约1610万枚 | ||
| 发行时间 | 2016年 | 上架交易所 | Binance, OKEX, Gate, HTX等 | ||
| 概念板块 | PoW+PoS, 治理, 隐私保护, 抗ASIC | ||||
交易所行情
| 交易平台 | 交易对 | 24小时交易量(USD) | 交易量占比 |
|---|---|---|---|
HTX
|
DCR/USDT | $296,434 |
57.90%
|
Binance
|
DCR/USDT | $140,659 |
27.47%
|
MEXC Global
|
DCR/USDT | $73,152 |
14.29%
|
Gate
|
DCR/USDT | $1,764 |
0.34%
|