DCR 兑换计算器
基本信息
| 中文名称 | 德赛币 | 币种简称 | DCR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 英文名称 | Decred | 核心算法 | Blake-256 | ||
| 共识机制 | PoW+PoS混合 | 出块时间 | 约5分钟 | ||
| 发行总量 | 2100万枚 | 流通量 | 约1500万枚 | ||
| 发行时间 | 2016年 | 上架交易所 | Binance, Gate.io, OKEX, HTX等 | ||
| 概念板块 | 隐私币, 治理代币, 抗ASIC矿币 | ||||
交易所行情
| 交易平台 | 交易对 | 24小时交易量(USD) | 交易量占比 |
|---|---|---|---|
Binance
|
DCR/USDT | $260,733 |
44.22%
|
HTX
|
DCR/USDT | $258,651 |
43.87%
|
MEXC Global
|
DCR/USDT | $68,042 |
11.54%
|
Gate
|
DCR/USDT | $2,183 |
0.37%
|