银行金条价格
| 银行名称 | 金条价格 (元/克) |
|---|---|
| 浦发银行投资金条 | 907.0 |
| 和谐平安金条 | 901.3 |
| 农行传世之宝金条 | 907.7 |
| 中国银行金条 | 894.76 |
| 工商银行如意金条 | 912.31 |
| 建设银行龙鼎金条 | 909.0 |
以上数据仅供参考,不作为买卖投资依据!
黄金回收价格
| 黄金类型 | 回收价格 (元/克) | 更新日期 |
|---|---|---|
| 24K金回收 | 873.0 | 2026-06-29 |
| 黄金回收 | 880.0 | 2026-06-29 |
| 18K金回收 | 651.0 | 2026-06-29 |
| 14K金回收 | 504.0 | 2026-06-29 |
| pd950钯金回收 | 228.0 | 2026-06-29 |
| pd990钯金回收 | 238.0 | 2026-06-29 |
| pd999钯金回收 | 241.0 | 2026-06-29 |
| 925银条回收 | 10.71 | 2026-06-29 |
| 足银回收 | 12.3 | 2026-06-29 |
| 24K金回收 | 872.0 | 2026-06-27 |
以上数据仅供参考,不作为买卖投资依据!
品牌贵金属价格
| 品牌 | 金条价格 (元/克) | 黄金价格 (元/克) | 铂金价格 (元/克) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| - | 1238 | 632 | 2026-06-29 | |
| 周六福 | 1086 | 1233 | 643 | 2026-06-29 |
| 老庙黄金 | 1060 | 1235 | 632 | 2026-06-29 |
| 老凤祥 | 1098 | 1235 | 700 | 2026-06-29 |
| 中国黄金 | - | 1225 | 615 | 2026-06-29 |
| 潮宏基 | 1086 | 1238 | 632 | 2026-06-29 |
| 金至尊 | 1086 | 1238 | 632 | 2026-06-29 |
| 谢瑞麟 | 1086 | 1238 | - | 2026-06-29 |
| 六福珠宝 | 1086 | 1236 | 632 | 2026-06-29 |
| 周生生 | 1086 | 1240 | 632 | 2026-06-29 |
| 周大福 | 1086 | 1238 | - | 2026-06-29 |
以上数据仅供参考,不作为买卖投资依据!