银行金条价格
| 银行名称 | 金条价格 (元/克) |
|---|---|
| 浦发银行投资金条 | 1117.0 |
| 和谐平安金条 | 1054.4 |
| 农行传世之宝金条 | 1058.5 |
| 中国银行金条 | 1053.68 |
| 工商银行如意金条 | 1053.38 |
| 建设银行龙鼎金条 | 1051.5 |
以上数据仅供参考,不作为买卖投资依据!
黄金回收价格
| 黄金类型 | 回收价格 (元/克) | 更新日期 |
|---|---|---|
| 24K金回收 | 1019.0 | 2026-05-09 |
| 18K金回收 | 761.0 | 2026-05-09 |
| 14K金回收 | 590.0 | 2026-05-09 |
| pd950钯金回收 | 285.0 | 2026-05-09 |
| pd990钯金回收 | 298.0 | 2026-05-09 |
| pd999钯金回收 | 301.0 | 2026-05-09 |
| 黄金回收 | 1025.0 | 2026-05-09 |
| 925银条回收 | 14.81 | 2026-05-09 |
| 足银回收 | 17.1 | 2026-05-09 |
| 24K金回收 | 1018.0 | 2026-05-08 |
以上数据仅供参考,不作为买卖投资依据!
品牌贵金属价格
| 品牌 | 金条价格 (元/克) | 黄金价格 (元/克) | 铂金价格 (元/克) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 周六福 | 1260 | 1432 | 815 | 2026-05-10 |
| 中国黄金 | - | 1396 | 680 | 2026-05-10 |
| 老凤祥 | 1285 | 1438 | 800 | 2026-05-10 |
| 老庙黄金 | 1262 | 1437 | 799 | 2026-05-10 |
| 菜百首饰 | 1215 | 1408 | 680 | 2026-05-10 |
| 潮宏基 | 1260 | 1437 | 799 | 2026-05-10 |
| 金至尊 | 1260 | 1437 | 799 | 2026-05-10 |
| 谢瑞麟 | 1260 | 1437 | - | 2026-05-10 |
| 六福珠宝 | 1260 | 1437 | 799 | 2026-05-10 |
| 周生生 | 1260 | 1438 | 799 | 2026-05-10 |
| 周大福 | 1260 | 1437 | - | 2026-05-10 |
以上数据仅供参考,不作为买卖投资依据!