银行金条价格
| 银行名称 | 金条价格 (元/克) |
|---|---|
| 浦发银行投资金条 | 988.0 |
| 和谐平安金条 | 975.3 |
| 农行传世之宝金条 | 972.0 |
| 工商银行如意金条 | 978.31 |
| 中国银行金条 | 972.13 |
| 建设银行龙鼎金条 | 972.7 |
以上数据仅供参考,不作为买卖投资依据!
黄金回收价格
| 黄金类型 | 回收价格 (元/克) | 更新日期 |
|---|---|---|
| 24K金回收 | 942.0 | 2026-08-18 |
| 18K金回收 | 703.0 | 2026-08-18 |
| 14K金回收 | 545.0 | 2026-08-18 |
| pd950钯金回收 | 236.0 | 2026-08-18 |
| pd990钯金回收 | 246.0 | 2026-08-18 |
| pd999钯金回收 | 249.0 | 2026-08-18 |
| 黄金回收 | 948.0 | 2026-08-18 |
| 925银条回收 | 12.07 | 2026-08-18 |
| 足银回收 | 13.96 | 2026-08-18 |
| 24K金回收 | 936.0 | 2026-08-17 |
以上数据仅供参考,不作为买卖投资依据!
品牌贵金属价格
| 品牌 | 金条价格 (元/克) | 黄金价格 (元/克) | 铂金价格 (元/克) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 菜百首饰 | 1132 | 1302 | 615 | 2026-08-19 |
| 周六福 | 1175 | 1334 | 709 | 2026-08-19 |
| 老庙黄金 | 1163 | 1338 | 650 | 2026-08-19 |
| 老凤祥 | 1186 | 1335 | 650 | 2026-08-19 |
| 中国黄金 | - | 1301 | 615 | 2026-08-19 |
| 潮宏基 | 1175 | 1339 | 689 | 2026-08-19 |
| 金至尊 | 1175 | 1339 | 689 | 2026-08-19 |
| 谢瑞麟 | 1175 | 1339 | - | 2026-08-19 |
| 六福珠宝 | 1175 | 1337 | 689 | 2026-08-19 |
| 周生生 | 1175 | 1338 | 689 | 2026-08-19 |
| 周大福 | 1175 | 1339 | - | 2026-08-19 |
以上数据仅供参考,不作为买卖投资依据!