银行金条价格
| 银行名称 | 金条价格 (元/克) |
|---|---|
| 浦发银行投资金条 | 1189.0 |
| 和谐平安金条 | 1100.3 |
| 农行传世之宝金条 | 1112.71 |
| 工商银行如意金条 | 1133.32 |
| 中国银行金条 | 1103.53 |
| 建设银行龙鼎金条 | 1128.97 |
以上数据仅供参考,不作为买卖投资依据!
黄金回收价格
| 黄金类型 | 回收价格 (元/克) | 更新日期 |
|---|---|---|
| 黄金回收 | 1105.0 | 2026-02-07 |
| pd950钯金回收 | 322.0 | 2026-02-07 |
| pd990钯金回收 | 336.0 | 2026-02-07 |
| pd999钯金回收 | 340.0 | 2026-02-07 |
| 925银条回收 | 15.38 | 2026-02-07 |
| 足银回收 | 17.75 | 2026-02-07 |
| 24K金回收 | 1054.0 | 2026-02-06 |
| 18K金回收 | 791.0 | 2026-02-06 |
| 14K金回收 | 609.0 | 2026-02-06 |
| pd950钯金回收 | 299.0 | 2026-02-06 |
以上数据仅供参考,不作为买卖投资依据!
品牌贵金属价格
| 品牌 | 金条价格 (元/克) | 黄金价格 (元/克) | 铂金价格 (元/克) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 周六福 | 1352 | 1537 | 854 | 2026-02-08 |
| 中国黄金 | - | 1518 | 745 | 2026-02-08 |
| 老凤祥 | 1391 | 1539 | 960 | 2026-02-08 |
| 老庙黄金 | 1365 | 1539 | 860 | 2026-02-08 |
| 菜百首饰 | 1308 | 1518 | 735 | 2026-02-08 |
| 潮宏基 | 1352 | 1542 | 834 | 2026-02-08 |
| 金至尊 | 1352 | 1542 | 834 | 2026-02-08 |
| 谢瑞麟 | 1352 | 1542 | - | 2026-02-08 |
| 六福珠宝 | 1352 | 1542 | 834 | 2026-02-08 |
| 周生生 | 1352 | 1545 | 834 | 2026-02-08 |
| 周大福 | 1352 | 1542 | - | 2026-02-08 |
以上数据仅供参考,不作为买卖投资依据!