银行金条价格
| 银行名称 | 金条价格 (元/克) |
|---|---|
| 和谐平安金条 | 912.9 |
| 浦发银行投资金条 | 919.0 |
| 农行传世之宝金条 | 916.6 |
| 工商银行如意金条 | 912.73 |
| 中国银行金条 | 910.82 |
| 建设银行龙鼎金条 | 909.5 |
以上数据仅供参考,不作为买卖投资依据!
黄金回收价格
| 黄金类型 | 回收价格 (元/克) | 更新日期 |
|---|---|---|
| 24K金回收 | 879.0 | 2026-10-15 |
| 18K金回收 | 655.0 | 2026-10-15 |
| 14K金回收 | 508.0 | 2026-10-15 |
| pd950钯金回收 | 199.0 | 2026-10-15 |
| pd990钯金回收 | 207.0 | 2026-10-15 |
| pd999钯金回收 | 209.0 | 2026-10-15 |
| 黄金回收 | 884.0 | 2026-10-15 |
| 925银条回收 | 10.32 | 2026-10-15 |
| 足银回收 | 11.92 | 2026-10-15 |
| 24K金回收 | 880.0 | 2026-10-14 |
以上数据仅供参考,不作为买卖投资依据!
品牌贵金属价格
| 品牌 | 金条价格 (元/克) | 黄金价格 (元/克) | 铂金价格 (元/克) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 菜百首饰 | 1052 | 1238 | 555 | 2026-10-16 |
| 周六福 | 1102 | 1245 | 641 | 2026-10-16 |
| 老庙黄金 | 1071 | 1246 | 700 | 2026-10-16 |
| 老凤祥 | 1102 | 1250 | 650 | 2026-10-16 |
| 中国黄金 | 908.9 | 1248 | 555 | 2026-10-16 |
| 潮宏基 | 1102 | 1250 | 621 | 2026-10-16 |
| 金至尊 | 1102 | 1250 | 621 | 2026-10-16 |
| 谢瑞麟 | 1102 | 1250 | - | 2026-10-16 |
| 六福珠宝 | 1102 | 1248 | 621 | 2026-10-16 |
| 周生生 | 1102 | 1247 | 621 | 2026-10-16 |
| 周大福 | 1102 | 1250 | - | 2026-10-16 |
以上数据仅供参考,不作为买卖投资依据!