银行金条价格
| 银行名称 | 金条价格 (元/克) |
|---|---|
| 农行传世之宝金条 | 1030.4 |
| 和谐平安金条 | 1023.8 |
| 浦发银行投资金条 | 1075.0 |
| 工商银行如意金条 | 1023.69 |
| 中国银行金条 | 1027.42 |
| 建设银行龙鼎金条 | 1021.4 |
以上数据仅供参考,不作为买卖投资依据!
黄金回收价格
| 黄金类型 | 回收价格 (元/克) | 更新日期 |
|---|---|---|
| 24K金回收 | 987.0 | 2025-12-25 |
| 18K金回收 | 729.0 | 2025-12-25 |
| 14K金回收 | 571.0 | 2025-12-25 |
| pd950钯金回收 | 335.0 | 2025-12-25 |
| pd990钯金回收 | 349.0 | 2025-12-25 |
| pd999钯金回收 | 353.0 | 2025-12-25 |
| 黄金回收 | 993.0 | 2025-12-25 |
| 925银条回收 | 14.08 | 2025-12-25 |
| 足银回收 | 16.26 | 2025-12-25 |
| 24K金回收 | 1001.0 | 2025-12-24 |
以上数据仅供参考,不作为买卖投资依据!
品牌贵金属价格
| 品牌 | 金条价格 (元/克) | 黄金价格 (元/克) | 铂金价格 (元/克) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 周六福 | 1226 | 1395 | 902 | 2025-12-25 |
| 老凤祥 | 1262 | 1398 | 880 | 2025-12-25 |
| 老庙黄金 | 1352 | 1397 | 880 | 2025-12-25 |
| 菜百首饰 | 1145 | 1360 | 675 | 2025-12-25 |
| 潮宏基 | 1226 | 1398 | 888 | 2025-12-25 |
| 金至尊 | 1226 | 1398 | 888 | 2025-12-25 |
| 谢瑞麟 | 1226 | 1398 | - | 2025-12-25 |
| 六福珠宝 | 1226 | 1398 | 888 | 2025-12-25 |
| 周生生 | 1226 | 1397 | 888 | 2025-12-25 |
| 周大福 | 1226 | 1398 | - | 2025-12-25 |
| 周六福 | 1237 | 1395 | 902 | 2025-12-25 |
以上数据仅供参考,不作为买卖投资依据!