银行金条价格
| 银行名称 | 金条价格 (元/克) |
|---|---|
| 浦发银行投资金条 | 1028.0 |
| 和谐平安金条 | 1025.7 |
| 农行传世之宝金条 | 1036.0 |
| 工商银行如意金条 | 1026.63 |
| 中国银行金条 | 1029.16 |
| 建设银行龙鼎金条 | 1028.21 |
以上数据仅供参考,不作为买卖投资依据!
黄金回收价格
| 黄金类型 | 回收价格 (元/克) | 更新日期 |
|---|---|---|
| 24K金回收 | 992.0 | 2026-03-26 |
| 18K金回收 | 744.0 | 2026-03-26 |
| 14K金回收 | 574.0 | 2026-03-26 |
| pd950钯金回收 | 276.0 | 2026-03-26 |
| pd990钯金回收 | 287.0 | 2026-03-26 |
| pd999钯金回收 | 290.0 | 2026-03-26 |
| 黄金回收 | 999.0 | 2026-03-26 |
| 925银条回收 | 14.16 | 2026-03-26 |
| 足银回收 | 16.35 | 2026-03-26 |
| 24K金回收 | 1007.0 | 2026-03-25 |
以上数据仅供参考,不作为买卖投资依据!
品牌贵金属价格
| 品牌 | 金条价格 (元/克) | 黄金价格 (元/克) | 铂金价格 (元/克) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 周六福 | 1239 | 1407 | 749 | 2026-03-26 |
| 中国黄金 | - | 1353 | 705 | 2026-03-26 |
| 老凤祥 | 1265 | 1408 | 850 | 2026-03-26 |
| 老庙黄金 | 1235 | 1410 | 860 | 2026-03-26 |
| 菜百首饰 | 1200 | 1395 | 705 | 2026-03-26 |
| 潮宏基 | 1239 | 1412 | 760 | 2026-03-26 |
| 金至尊 | 1239 | 1412 | 760 | 2026-03-26 |
| 谢瑞麟 | 1239 | 1412 | - | 2026-03-26 |
| 六福珠宝 | 1239 | 1412 | 760 | 2026-03-26 |
| 周生生 | 1239 | 1404 | 760 | 2026-03-26 |
| 周大福 | 1239 | 1412 | - | 2026-03-26 |
以上数据仅供参考,不作为买卖投资依据!