LEO 兑换计算器
基本信息
| 中文名称 | LEO币 | 币种简称 | LEO |
|---|---|---|---|
| 英文名称 | LEO Token | 核心算法 | ERC-20 |
| 共识机制 | PoS | 出块时间 | 约15秒 |
| 发行总量 | 10亿枚 | 流通量 | 约9.3亿枚 |
| 发行时间 | 2019年 | 上架交易所 | Binance, HTX, OKEX, Gate等 |
| 概念板块 | 平台币, 交易所生态, 实用代币 | ||
币种介绍
💹 最新汇率概览
根据各加密货币数据平台近一周(截至2026年3月底至4月初) 的报价,LEO兑欧元的价格整理如下:
| 数据来源 | 1 LEO ≈ ? EUR | 1 EUR ≈ ? LEO | 数据更新时间 |
|---|---|---|---|
| Finst | €8.4708 | 约 0.1181 LEO | 2026-03-30 |
| The Block | €7.86 | 约 0.1272 LEO | 近期 |
| TradeSanta | €7.98 | 约 0.1253 LEO | 近期 |
| 3Commas | €9.45 | 约 0.1058 LEO | 近期 |
需要注意的是:由于各平台数据源、更新频率及交易对不同,上述价格存在差异,请以交易平台的实时报价为准。
📊 近期价格表现
以下是LEO兑欧元在不同时间维度的涨跌表现(综合各平台数据):
| 时间维度 | 价格变化 | 数据来源参考 |
|---|---|---|
| 近24小时 | +0.74% | Finst |
| 近7天 | +4.70% | Finst |
| 近30天 | +13.41% | Finst |
| 近1年 | -5.04% | Finst |
| 历史最高 | €11.2086 – €979.00(各平台统计口径不同) | 多个来源 |
| 历史最低 | €0.001038 | Finst |
说明:历史最高价差异较大,是因为部分平台统计的是代币初次上线或特定交易对的价格,建议参考主流交易所的长期走势图。
🔄 实用换算参考
根据The Block平台2026年3月的报价(1 LEO ≈ €7.86),常见金额换算如下:
| 欧元 (EUR) | LEO 数量 |
|---|---|
| €50 | 约 6.36 LEO |
| €100 | 约 12.72 LEO |
| €500 | 约 63.60 LEO |
| €1,000 | 约 127.20 LEO |
| LEO 数量 | 欧元 (EUR) |
|---|---|
| 1 LEO | €7.86 |
| 5 LEO | €39.30 |
| 10 LEO | €78.60 |
| 100 LEO | €786.00 |
📝 关于LEO币
-
全称:UNUS SED LEO(拉丁语,意为“一,但是狮子”)
-
发行方:iFinex(Bitfinex母公司),2019年5月推出
-
核心用途:抵扣Bitfinex交易手续费(最高可享25%折扣)、参与IEO、作为借贷抵押品等
-
通缩机制:iFinex每月用至少27%的 consolidated 收入回购并销毁LEO,直至总量降至1亿枚
-
市场数据:流通量约9.21亿枚,市值约79亿欧元(排名前20)
风险提示:加密货币价格波动剧烈,历史表现不代表未来。以上内容仅供参考,不构成投资建议。交易前请务必评估风险,并根据当地法规操作