波场币 (TRX) 历史价格数据 TRX/USDT

展示过去 7 天的波场币价格走势和交易数据

选择时间范围:

波场币价格走势图

数据更新时间:2026-03-14 21:53:51 (Gate.io)
数据来源: Gate.io API | 数据点数量: 6
最新价格
$0.2965
↗2.53%
期间最高价
$0.2973
较最新价格 +0.27%
期间最低价
$0.2836
较最新价格 +4.35%
平均日交易量
2.01M
TRX

TRX历史数据

日期 开盘价($) 最高价($) 最低价($) 收盘价($) 价格变化 交易量(TRX)
2026-03-080.28660.29090.28590.2892↗ 0.00000000 (0.00%)2.41M
2026-03-090.28920.29080.28430.2856↘ 0.003590 (1.24%)2.56M
2026-03-100.28560.28650.28360.2857↗ 0.0001300 (0.05%)2.27M
2026-03-110.28580.29160.28530.2914↗ 0.005700 (1.99%)2.72M
2026-03-120.29140.29210.28860.2891↘ 0.002350 (0.81%)1.31M
2026-03-130.28900.29350.28850.2933↗ 0.004250 (1.47%)1.81M
风险提示:理性看待区块链,提高风险意识!