波场币 (TRX) 历史价格数据 TRX/USDT

展示过去 7 天的波场币价格走势和交易数据

选择时间范围:

波场币价格走势图

数据更新时间:2026-10-21 13:34:57 (Gate.io)
数据来源: Gate.io API | 数据点数量: 6
最新价格
$0.3316
↘0.33%
期间最高价
$0.3373
较最新价格 +1.72%
期间最低价
$0.3294
较最新价格 +0.66%
平均日交易量
2.54M
TRX

TRX历史数据

日期 开盘价($) 最高价($) 最低价($) 收盘价($) 价格变化 交易量(TRX)
2026-10-150.33250.33330.32940.3327↗ 0.00000000 (0.00%)3.94M
2026-10-160.33270.33650.33250.3355↗ 0.002800 (0.84%)4.33M
2026-10-170.33560.33730.33340.3337↘ 0.001800 (0.54%)2.42M
2026-10-180.33370.33440.33150.3327↘ 0.001000 (0.30%)1.25M
2026-10-190.33280.33290.33050.3323↘ 0.0004000 (0.12%)2.43M
2026-10-200.33230.33270.33050.3316↘ 0.0007000 (0.21%)3.07M
风险提示:理性看待区块链,提高风险意识!