最新价(BTC/USDT) | 今日涨跌 | 24H最高(USDT) | 24H最低(USDT) | 操作 |
---|---|---|---|---|
115,654.6 | ↑ 0.72% | 116,003.4 | 114,373.7 | 查看 |
7日内最高价
N/A
30日内最高价
N/A
1年内最高价
N/A
基本信息
中文名称 | 比特币 | 币种简称 | BTC |
英文名称 | Bitcoin | 核心算法 | SHA-256 |
共识机制 | PoW | 出块时间 | 约10分钟 |
发行总量 | 2100万 | 流通量 | 约1960万 |
发行时间 | 2009年 | 上架交易所 | Binance, Coinbase, Kraken等 |
概念板块 | 数字货币, 价值存储 |
交易平台 | 交易对 | 24小时交易量(USDT) | 交易量占比 |
---|---|---|---|
暂无可用数据 |