KAS 兑换计算器
基本信息
| 中文名称 | Kaspa | 币种简称 | KAS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 英文名称 | Kaspa | 核心算法 | GhostDAG | ||
| 共识机制 | PoW | 出块时间 | 约1秒 | ||
| 发行总量 | 无限(逐年递减) | 流通量 | 约230亿枚 | ||
| 发行时间 | 2021年 | 上架交易所 | Gate.io, Binance, HTX, OKEX等 | ||
| 概念板块 | Layer1, 公链, PoW, 高吞吐量 | ||||
交易所行情
| 交易平台 | 交易对 | 24小时交易量(USD) | 交易量占比 |
|---|---|---|---|
Bybit
|
KAS/USDT | $1,860,563 |
43.27%
|
Gate
|
KAS/USDT | $965,303 |
22.45%
|
MEXC Global
|
KAS/USDT | $927,356 |
21.57%
|
Bitget
|
KAS/USDT | $546,549 |
12.71%
|