MSQ/USDT 兑换计算器
基本信息
| 中文名称 | MSQ币 | 币种简称 | MSQ |
| 英文名称 | MSQ Token | 核心算法 | ERC-20(基于以太坊) |
| 共识机制 | 继承以太坊PoS(权益证明) | 区块链平台 | Ethereum、BSC |
| 发行总量 | 10亿枚(固定总量) | 流通量 | 约4.2亿枚(逐步释放) |
| 发行时间 | 2023年 | 上架交易所 | Binance, Gate, MEXC, HTX等 |
| 概念板块 | 去中心化金融(DeFi), 区块链存储, 以太坊生态, BSC生态 | ||
交易所行情
| 交易平台 | 交易对 | 24小时交易量(USDT) | 交易量占比 |
|---|---|---|---|
Gate
|
MSQ/USDT | $15,563 |
87.75%
|
MEXC Global
|
MSQ/USDT | $2,172 |
12.25%
|