AIOT/USDT 兑换计算器
基本信息
| 中文名称 | 人工智能物联网币 | 币种简称 | AIOT |
| 英文名称 | AIoT Chain | 核心算法 | DPoS + PoW混合算法 |
| 共识机制 | 委托权益证明与工作量证明结合 | 区块链平台 | 自主区块链,兼容EVM |
| 发行总量 | 10亿枚(1,000,000,000) | 流通量 | 约3.2亿枚 |
| 发行时间 | 2023年 | 上架交易所 | Binance, HTX, OKEX, Gate, MEXC等 |
| 概念板块 | 人工智能, 物联网, 区块链3.0, 智能合约, 元宇宙 | ||
交易所行情
| 交易平台 | 交易对 | 24小时交易量(USDT) | 交易量占比 |
|---|---|---|---|
Gate
|
AIOT/USDT | $116,871 |
64.82%
|
MEXC Global
|
AIOT/USDT | $63,423 |
35.18%
|