AVAX 兑换计算器
基本信息
| 中文名称 | Avalanche | 币种简称 | AVAX |
| 英文名称 | Avalanche | 核心算法 | 雪崩共识 |
| 共识机制 | PoS | 出块时间 | 约2-3秒 |
|---|---|---|---|
| 发行总量 | 7.2亿枚 | 流通量 | 约4.0亿枚 |
| 发行时间 | 2020年 | 上架交易所 | Binance, HTX, OKEX, Gate等 |
| 概念板块 | 公链, Layer1, DeFi, 游戏 | ||
交易所行情
币种介绍
Avalanche (AVAX) 兑新加坡元 (SGD) 的汇率波动较大,不同交易平台因数据源和更新时间的差异,报价可能不尽相同。以下是根据各主流平台数据整理的兑换概览及实时换算工具。
加密货币市场波动剧烈,以下价格与数据仅供参考,请以交易平台的实时报价为准。
💹 实时汇率换算
根据最新市场数据,Avalanche (AVAX) 与新加坡元 (SGD) 的兑换汇率如下:
-
1 AVAX ≈ 11.56 – 56.50 SGD(根据平台不同有所差异)
为了方便你进行换算,下表列出了不同平台的最新参考报价:
| 交易平台 / 数据源 | 1 AVAX 兑 SGD | 1 SGD 兑 AVAX | 数据更新时间 |
|---|---|---|---|
| Revolut | S$11.56 | ≈ 0.0865 AVAX | 2026年4月3日 |
| PrimeXBT | S$12.61 | ≈ 0.0793 AVAX | 2026年2月1日 |
| CoinLore | S$56.50 | ≈ 0.0177 AVAX | 近期数据 |
| 欧易 (OKX) | S$16.39 | ≈ 0.0610 AVAX | 近期数据 |
| 欧易 (另一数据源) | S$24.16 | ≈ 0.0414 AVAX | 近期数据 |
| Ouchyi.tv | S$23.64 | ≈ 0.0423 AVAX | 近期数据 |
📈 市场关键指标
以下是Avalanche(AVAX)的最新市场统计数据,帮助你了解其整体规模:
| 指标 | 数据 | 备注 |
|---|---|---|
| 流通供应量 | 约 4.30 – 4.31亿 AVAX | 目前在市场中流通的代币总量 |
| 最大供应量 | 7.20亿 AVAX | 代币的最大发行上限 |
| 市值 | 约 50.1亿 – 70.6亿 SGD | 市值 = 当前价格 × 流通供应量 |
| 24小时交易量 | 约 2.30亿 SGD | 过去24小时内的交易总额 |
🧮 简易换算参考
为了方便快速估算,这里提供一份基于近期市场价格(例如按 1 AVAX ≈ S$12 计算)的简易换算表:
| 金额 (AVAX) | 约等值 (SGD) | 金额 (SGD) | 约等值 (AVAX) |
|---|---|---|---|
| 1 AVAX | S$12 | 1 SGD | 0.083 AVAX |
| 5 AVAX | S$60 | 10 SGD | 0.83 AVAX |
| 10 AVAX | S$120 | 50 SGD | 4.17 AVAX |
| 50 AVAX | S$600 | 100 SGD | 8.33 AVAX |
⚠️ 风险提示
加密货币投资具有极高风险,价格可能在短时间内出现巨大波动。在参与投资前,请务必:
-
充分了解 Avalanche (AVAX) 的项目背景、技术原理和市场情况。
-
评估风险承受能力,做好可能损失全部本金的准备。
-
选择合规、安全的交易平台进行交易。
-
谨慎决策,不要盲目跟风投资。