BTC 兑换计算器
基本信息
| 中文名称 | 比特币 | 币种简称 | BTC |
| 英文名称 | Bitcoin | 核心算法 | SHA-256 |
| 共识机制 | PoW(工作量证明) | 出块时间 | 约10分钟 |
| 发行总量 | 2100万枚 | 流通量 | 约1950万枚 |
| 发行时间 | 2009年 | 上架交易所 | Binance, HTX, OKEX, Gate等 |
| 概念板块 | 数字货币, 价值存储, 区块链1.0, 点对点支付 | ||
交易所行情
币种介绍
比特币兑欧元 (BTC/EUR) 介绍
比特币兑欧元
BTC 兑换计算器
| 中文名称 | 比特币 | 币种简称 | BTC |
| 英文名称 | Bitcoin | 核心算法 | SHA-256 |
| 共识机制 | PoW(工作量证明) | 出块时间 | 约10分钟 |
| 发行总量 | 2100万枚 | 流通量 | 约1950万枚 |
| 发行时间 | 2009年 | 上架交易所 | Binance, HTX, OKEX, Gate等 |
| 概念板块 | 数字货币, 价值存储, 区块链1.0, 点对点支付 | ||
比特币兑欧元 (BTC/EUR) 介绍