NOT 兑换计算器
基本信息
| 中文名称 | Notcoin | 币种简称 | NOT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 英文名称 | Notcoin | 核心算法 | TON区块链 | ||
| 共识机制 | PoS | 出块时间 | 约3秒 | ||
| 发行总量 | 102,719,221,714枚 | 流通量 | 约102,719,221,714枚 | ||
| 发行时间 | 2024年 | 上架交易所 | Binance, OKX, Gate.io, Bybit等 | ||
| 概念板块 | GameFi, 社交, 团队挖矿, Telegram生态 | ||||
交易所行情
币种介绍
Notcoin (NOT) 兑瑞士法郎 (CHF) 的汇率属于加密货币与传统法币之间的兑换,价格波动较大。根据最新数据,截至2026年5月18日,1个NOT币约等于0.0003355至0.00129瑞士法郎,具体数值会因交易平台和统计口径不同而有所差异。
| 兑换方向 | 参考汇率 (2026-05-18) | 数据来源 |
|---|---|---|
| Notcoin → 瑞士法郎 | 1 NOT ≈ 0.0003355 CHF | 3Commas |
| Notcoin → 瑞士法郎 | 1 NOT ≈ 0.00129 CHF | CoinLore |
| 参考:瑞士法郎 → 人民币 | 1 CHF ≈ 8.6772 元 | 中国外汇交易中心 |
注:NOT作为加密货币,价格实时变动且各平台存在价差,上方两个报价体现了当前市场的价格区间,请以具体交易平台的实时报价为准。